Офіційний курс НБК
Динаміка курсу ZAR (південно-африканський ренд)
за останні 3 місяці
Дата | Курс (KZT) | ||
---|---|---|---|
01.06.2025 Нд | 28,5400 | ||
02.06.2025 Пн | 28,5400 | ||
03.06.2025 Вт | 28,5200 | ||
04.06.2025 Ср | 28,6100 | ||
05.06.2025 Чт | 28,7000 | ||
06.06.2025 Пт | 28,7600 | ||
07.06.2025 Сб | 28,7600 | ||
08.06.2025 Нд | 28,7600 | ||
09.06.2025 Пн | 28,7600 | ||
10.06.2025 Вт | 28,7200 | ||
11.06.2025 Ср | 28,6800 | ||
12.06.2025 Чт | 28,5600 | ||
13.06.2025 Пт | 28,7700 | ||
14.06.2025 Сб | 28,4600 | ||
15.06.2025 Нд | 28,4600 | ||
16.06.2025 Пн | 28,4600 | ||
17.06.2025 Вт | 28,8300 | ||
18.06.2025 Ср | 29,0200 | ||
19.06.2025 Чт | 28,6700 | ||
20.06.2025 Пт | 28,7600 | ||
21.06.2025 Сб | 28,9000 | ||
23.06.2025 Пн | 28,9000 | ||
24.06.2025 Вт | 28,9000 | ||
25.06.2025 Ср | 29,3100 | ||
26.06.2025 Чт | 29,1800 | ||
27.06.2025 Пт | 29,3500 | ||
28.06.2025 Сб | 29,0800 | ||
29.06.2025 Нд | 29,0800 | ||
30.06.2025 Пн | 29,0800 | ||
01.07.2025 Вт | 29,2900 | ||
02.07.2025 Ср | 29,5500 | ||
03.07.2025 Чт | 29,3500 | ||
04.07.2025 Пт | 29,6600 | ||
05.07.2025 Сб | 29,5400 | ||
07.07.2025 Пн | 29,5400 | ||
08.07.2025 Вт | 29,5400 | ||
09.07.2025 Ср | 29,2300 | ||
10.07.2025 Чт | 29,1100 | ||
11.07.2025 Пт | 29,2200 | ||
12.07.2025 Сб | 29,2100 | ||
13.07.2025 Нд | 29,2100 | ||
14.07.2025 Пн | 29,2100 | ||
15.07.2025 Вт | 29,3600 | ||
16.07.2025 Ср | 29,5600 | ||
17.07.2025 Чт | 29,4000 | ||
18.07.2025 Пт | 29,7700 | ||
19.07.2025 Сб | 30,1500 | ||
20.07.2025 Нд | 30,1500 | ||
21.07.2025 Пн | 30,1500 | ||
22.07.2025 Вт | 29,8500 | ||
23.07.2025 Ср | 30,2200 | ||
24.07.2025 Чт | 30,7000 | ||
25.07.2025 Пт | 30,7600 | ||
26.07.2025 Сб | 30,7200 | ||
27.07.2025 Нд | 30,7200 | ||
28.07.2025 Пн | 30,7200 | ||
29.07.2025 Вт | 30,3200 | ||
30.07.2025 Ср | 30,2200 | ||
31.07.2025 Чт | 30,6000 | ||
01.08.2025 Пт | 29,8200 | ||
02.08.2025 Сб | 29,6700 | ||
03.08.2025 Нд | 29,6700 | ||
04.08.2025 Пн | 29,6700 | ||
05.08.2025 Вт | 30,0700 | ||
06.08.2025 Ср | 29,8100 | ||
07.08.2025 Чт | 30,1300 | ||
08.08.2025 Пт | 30,4000 | ||
09.08.2025 Сб | 30,4500 | ||
11.08.2025 Пн | 30,4500 | ||
12.08.2025 Вт | 30,6100 | ||
13.08.2025 Ср | 30,6200 | ||
14.08.2025 Чт | 30,7400 | ||
15.08.2025 Пт | 30,6500 | ||
16.08.2025 Сб | 30,7600 | ||
17.08.2025 Нд | 30,7600 | ||
18.08.2025 Пн | 30,7600 | ||
19.08.2025 Вт | 30,6500 | ||
20.08.2025 Ср | 30,6300 | ||
21.08.2025 Чт | 30,4100 | ||
22.08.2025 Пт | 30,3800 | ||
23.08.2025 Сб | 30,4700 | ||
24.08.2025 Нд | 30,4700 | ||
25.08.2025 Пн | 30,4700 | ||
26.08.2025 Вт | 30,5600 | ||
27.08.2025 Ср | 30,2600 | ||
28.08.2025 Чт | 30,2700 | ||
29.08.2025 Пт | 30,4500 | ||
30.08.2025 Сб | 30,3600 | ||
31.08.2025 Нд | 30,3600 | ||
01.09.2025 Пн | 30,3600 | ||
02.09.2025 Вт | 30,3600 | ||
03.09.2025 Ср | 30,4500 | ||
04.09.2025 Чт | 30,6400 | ||
05.09.2025 Пт | 30,3900 | ||
06.09.2025 Сб | 30,4400 | ||
08.09.2025 Пн | 30,4400 | ||
09.09.2025 Вт | 30,4800 | ||
10.09.2025 Ср | 30,7400 | ||
11.09.2025 Чт | 30,6500 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).