Офіційний курс НБК
Динаміка курсу ZAR (південно-африканський ренд)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (KZT) | ||
|---|---|---|---|
| 01.03.2026 Нд | 31,2800 | ||
| 02.03.2026 Пн | 31,2800 | ||
| 03.03.2026 Вт | 31,2900 | ||
| 04.03.2026 Ср | 30,4200 | ||
| 05.03.2026 Чт | 30,5600 | ||
| 06.03.2026 Пт | 29,9500 | ||
| 07.03.2026 Сб | 29,6900 | ||
| 08.03.2026 Нд | 29,6900 | ||
| 09.03.2026 Пн | 29,6900 | ||
| 10.03.2026 Вт | 29,6900 | ||
| 11.03.2026 Ср | 30,2000 | ||
| 12.03.2026 Чт | 29,9900 | ||
| 13.03.2026 Пт | 29,7300 | ||
| 14.03.2026 Сб | 29,2500 | ||
| 15.03.2026 Нд | 29,2500 | ||
| 16.03.2026 Пн | 29,2500 | ||
| 17.03.2026 Вт | 28,9700 | ||
| 18.03.2026 Ср | 28,6000 | ||
| 19.03.2026 Чт | 28,9600 | ||
| 20.03.2026 Пт | 28,5100 | ||
| 21.03.2026 Сб | 28,5000 | ||
| 22.03.2026 Нд | 28,5000 | ||
| 23.03.2026 Пн | 28,5000 | ||
| 24.03.2026 Вт | 28,5000 | ||
| 25.03.2026 Ср | 28,5000 | ||
| 26.03.2026 Чт | 28,5000 | ||
| 27.03.2026 Пт | 28,3400 | ||
| 28.03.2026 Сб | 28,0800 | ||
| 29.03.2026 Нд | 28,0800 | ||
| 30.03.2026 Пн | 28,0800 | ||
| 31.03.2026 Вт | 28,0600 | ||
| 01.04.2026 Ср | 27,9200 | ||
| 02.04.2026 Чт | 28,3000 | ||
| 03.04.2026 Пт | 27,8200 | ||
| 04.04.2026 Сб | 27,7300 | ||
| 05.04.2026 Нд | 27,7300 | ||
| 06.04.2026 Пн | 27,7300 | ||
| 07.04.2026 Вт | 27,6800 | ||
| 08.04.2026 Ср | 27,2600 | ||
| 09.04.2026 Чт | 28,9900 | ||
| 10.04.2026 Пт | 29,1100 | ||
| 11.04.2026 Сб | 28,8400 | ||
| 12.04.2026 Нд | 28,8400 | ||
| 13.04.2026 Пн | 28,8400 | ||
| 14.04.2026 Вт | 28,7500 | ||
| 15.04.2026 Ср | 29,1500 | ||
| 16.04.2026 Чт | 28,9300 | ||
| 17.04.2026 Пт | 28,7600 | ||
| 18.04.2026 Сб | 28,6600 | ||
| 19.04.2026 Нд | 28,6600 | ||
| 20.04.2026 Пн | 28,6600 | ||
| 21.04.2026 Вт | 28,6800 | ||
| 22.04.2026 Ср | 28,4200 | ||
| 23.04.2026 Чт | 28,1000 | ||
| 24.04.2026 Пт | 27,9500 | ||
| 25.04.2026 Сб | 27,9800 | ||
| 26.04.2026 Нд | 27,9800 | ||
| 27.04.2026 Пн | 27,9800 | ||
| 28.04.2026 Вт | 27,9700 | ||
| 29.04.2026 Ср | 27,5800 | ||
| 30.04.2026 Чт | 27,8700 | ||
| 01.05.2026 Пт | 27,6100 | ||
| 02.05.2026 Сб | 27,6100 | ||
| 03.05.2026 Нд | 27,6100 | ||
| 04.05.2026 Пн | 27,6100 | ||
| 05.05.2026 Вт | 27,7800 | ||
| 06.05.2026 Ср | 27,7900 | ||
| 07.05.2026 Чт | 28,4600 | ||
| 08.05.2026 Пт | 28,4600 | ||
| 09.05.2026 Сб | 28,1300 | ||
| 10.05.2026 Нд | 28,1300 | ||
| 11.05.2026 Пн | 28,1300 | ||
| 12.05.2026 Вт | 28,1300 | ||
| 13.05.2026 Ср | 28,0700 | ||
| 14.05.2026 Чт | 28,4100 | ||
| 15.05.2026 Пт | 28,9100 | ||
| 16.05.2026 Сб | 28,3500 | ||
| 18.05.2026 Пн | 28,3500 | ||
| 19.05.2026 Вт | 28,0200 | ||
| 20.05.2026 Ср | 28,3700 | ||
| 21.05.2026 Чт | 28,4400 | ||
| 22.05.2026 Пт | 28,4600 | ||
| 23.05.2026 Сб | 28,5600 | ||
| 24.05.2026 Нд | 28,5600 | ||
| 25.05.2026 Пн | 28,5600 | ||
| 26.05.2026 Вт | 28,9400 | ||
| 27.05.2026 Ср | 29,2400 | ||
| 28.05.2026 Чт | 29,2400 | ||
| 29.05.2026 Пт | 29,6300 | ||
| 30.05.2026 Сб | 29,9500 | ||
| 31.05.2026 Нд | 29,9500 | ||
| 01.06.2026 Пн | 29,9500 | ||
| 02.06.2026 Вт | 30,1000 | ||
| 03.06.2026 Ср | 30,4600 | ||
| 04.06.2026 Чт | 30,0600 | ||
| 05.06.2026 Пт | 29,8500 | ||
| 06.06.2026 Сб | 30,0000 | ||
| 07.06.2026 Нд | 30,0000 | ||
| 08.06.2026 Пн | 30,0000 | ||
| 09.06.2026 Вт | 29,3500 | ||
| 10.06.2026 Ср | 29,8100 | ||
| 11.06.2026 Чт | 29,5100 | ||
| 12.06.2026 Пт | 29,5400 | ||
| 13.06.2026 Сб | 30,0600 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).