Коронавірус в Україні
останнє оновлення: 01.07.2022 11:03
Зараження коронавірусом по областях України на 22.05.2021
Регіон | Населення (тис.) | Інфікованих |
по Україні | 41442,6 | 2179988 | 005,26 % |
Вінницька | 1522,1 | 70026 | 004,60 % |
Волинська | 1025,8 | 60599 | 005,91 % |
Дніпропетровська | 3127,6 | 131210 | 004,20 % |
Донецька | 4088,3 | 88218 | 002,16 % |
Житомирська | 1189,8 | 87069 | 007,32 % |
Закарпатська | 1247,7 | 61332 | 004,92 % |
Запорізька | 1658,3 | 101537 | 006,12 % |
Івано-Франківська | 1357,2 | 85755 | 006,32 % |
Київська | 1787,5 | 123753 | 006,92 % |
Кіровоградська | 914,9 | 20027 | 002,19 % |
Луганська | 2115,8 | 25744 | 001,22 % |
Львівська | 2490,0 | 134557 | 005,40 % |
Миколаївська | 1102,8 | 67330 | 006,11 % |
Одеська | 2361,7 | 138716 | 005,87 % |
Полтавська | 1365,5 | 76363 | 005,59 % |
Рівненська | 1146,4 | 77102 | 006,73 % |
Сумська | 1048,0 | 76279 | 007,28 % |
Тернопільська | 1027,4 | 68923 | 006,71 % |
Харківська | 2622,8 | 145241 | 005,54 % |
Херсонська | 1012,3 | 34044 | 003,36 % |
Хмельницька | 1238,6 | 87324 | 007,05 % |
Черкаська | 1172,7 | 79871 | 006,81 % |
Чернівецька | 894,6 | 78795 | 008,81 % |
Чернігівська | 970,9 | 56095 | 005,78 % |
м.Київ | 2954,0 | 204078 | 006,91 % |
по областях України на 22.05.2021:
Статистика за днями
3