Коронавірус в Україні
останнє оновлення: 25.05.2022 23:09
Зараження коронавірусом по областях України на 14.09.2021
Регіон | Населення (тис.) | Інфікованих |
по Україні | 41342,5 | 2321156 | 005,61 % |
Вінницька | 1516,9 | 73427 | 004,84 % |
Волинська | 1024,6 | 63413 | 006,19 % |
Дніпропетровська | 3115,9 | 140725 | 004,52 % |
Донецька | 4077,5 | 95214 | 002,34 % |
Житомирська | 1186,1 | 90945 | 007,67 % |
Закарпатська | 1246,8 | 62863 | 005,04 % |
Запорізька | 1651,2 | 108373 | 006,56 % |
Івано-Франківська | 1355,4 | 88839 | 006,55 % |
Київська | 1793,2 | 130681 | 007,29 % |
Кіровоградська | 910,7 | 21185 | 002,33 % |
Луганська | 2110,5 | 29780 | 001,41 % |
Львівська | 2485,6 | 142305 | 005,73 % |
Миколаївська | 1099,1 | 71560 | 006,51 % |
Одеська | 2358,4 | 146775 | 006,22 % |
Полтавська | 1360,8 | 79808 | 005,86 % |
Рівненська | 1145,0 | 81376 | 007,11 % |
Сумська | 1043,1 | 80210 | 007,69 % |
Тернопільська | 1025,5 | 72859 | 007,10 % |
Харківська | 2612,3 | 154954 | 005,93 % |
Херсонська | 1008,6 | 38935 | 003,86 % |
Хмельницька | 1235,7 | 91599 | 007,41 % |
Черкаська | 1168,2 | 83824 | 007,18 % |
Чернівецька | 893,1 | 83998 | 009,40 % |
Чернігівська | 966,3 | 59235 | 006,13 % |
м.Київ | 2952,0 | 228273 | 007,73 % |
по областях України на 14.09.2021:
Статистика за днями
3