Коронавірус в Україні
останнє оновлення: 01.07.2022 11:03
Зараження коронавірусом по областях України на 17.06.2021
Регіон | Населення (тис.) | Інфікованих |
по Україні | 41408,2 | 2227225 | 005,38 % |
Вінницька | 1520,3 | 70957 | 004,67 % |
Волинська | 1025,1 | 61962 | 006,04 % |
Дніпропетровська | 3123,4 | 135145 | 004,33 % |
Донецька | 4085,0 | 90288 | 002,21 % |
Житомирська | 1188,5 | 88223 | 007,42 % |
Закарпатська | 1247,3 | 62003 | 004,97 % |
Запорізька | 1656,1 | 104208 | 006,29 % |
Івано-Франківська | 1356,3 | 86585 | 006,38 % |
Київська | 1788,3 | 126889 | 007,10 % |
Кіровоградська | 913,4 | 20534 | 002,25 % |
Луганська | 2114,3 | 26458 | 001,25 % |
Львівська | 2488,4 | 137061 | 005,51 % |
Миколаївська | 1101,5 | 69617 | 006,32 % |
Одеська | 2360,3 | 140251 | 005,94 % |
Полтавська | 1363,9 | 77611 | 005,69 % |
Рівненська | 1145,6 | 79251 | 006,92 % |
Сумська | 1046,5 | 77616 | 007,42 % |
Тернопільська | 1026,7 | 69940 | 006,81 % |
Харківська | 2619,7 | 148121 | 005,65 % |
Херсонська | 1011,2 | 35520 | 003,51 % |
Хмельницька | 1237,2 | 88682 | 007,17 % |
Черкаська | 1171,2 | 81470 | 006,96 % |
Чернівецька | 894,1 | 79769 | 008,92 % |
Чернігівська | 969,2 | 57376 | 005,92 % |
м.Київ | 2954,7 | 211688 | 007,16 % |
по областях України на 17.06.2021:
Статистика за днями
3