Коронавірус в Україні
останнє оновлення: 25.05.2022 21:06
Зараження коронавірусом по областях України на 19.07.2021
Регіон | Населення (тис.) | Інфікованих |
по Україні | 41383,2 | 2244677 | 005,42 % |
Вінницька | 1519,1 | 71290 | 004,69 % |
Волинська | 1024,6 | 62252 | 006,08 % |
Дніпропетровська | 3120,7 | 136085 | 004,36 % |
Донецька | 4082,4 | 91080 | 002,23 % |
Житомирська | 1187,5 | 88665 | 007,47 % |
Закарпатська | 1247,0 | 62169 | 004,99 % |
Запорізька | 1654,5 | 104903 | 006,34 % |
Івано-Франківська | 1355,8 | 86769 | 006,40 % |
Київська | 1789,5 | 127972 | 007,15 % |
Кіровоградська | 912,5 | 20687 | 002,27 % |
Луганська | 2113,1 | 26843 | 001,27 % |
Львівська | 2487,2 | 137834 | 005,54 % |
Миколаївська | 1100,6 | 70208 | 006,38 % |
Одеська | 2359,4 | 141360 | 005,99 % |
Полтавська | 1362,8 | 78106 | 005,73 % |
Рівненська | 1145,3 | 79613 | 006,95 % |
Сумська | 1045,3 | 78169 | 007,48 % |
Тернопільська | 1026,1 | 70123 | 006,83 % |
Харківська | 2617,0 | 148950 | 005,69 % |
Херсонська | 1010,3 | 36039 | 003,57 % |
Хмельницька | 1236,6 | 89071 | 007,20 % |
Черкаська | 1170,0 | 82030 | 007,01 % |
Чернівецька | 893,5 | 80054 | 008,96 % |
Чернігівська | 968,1 | 57674 | 005,96 % |
м.Київ | 2954,3 | 216731 | 007,34 % |
по областях України на 19.07.2021:
Статистика за днями
3