Кількість вакцинацій від коронавірусу в Європі
останнє оновлення: 19.07.2024 14:06
| Країна | Населення (тис.) | Вакцинацій | ||
|---|---|---|---|---|
| Велика Британія | 68498 | 151248820 | +5992 | 220,81 % |
| Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Джерсі | 0 | 266953 | +99 | 000,00 % |
| Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Естонія | 0 | 2171368 | +3 | 000,00 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Іспанія | 46719 | 105840320 | +40432 | 226,55 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Латвія | 1849 | 2895716 | +77 | 156,62 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Ліхтенштейн | 0 | 74337 | +7 | 000,00 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer/BioNTech | ||||
| Мальта | 444 | 1408793 | +7 | 317,27 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Норвегія | 5511 | 12145560 | +3 | 220,37 % |
| Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||
| Польща | 0 | 58032403 | +261 | 000,00 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Португалія | 10141 | 28196689 | +261 | 278,06 % |
| Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
| Румунія | 19031 | 16827486 | +1208 | 088,42 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Франція | 0 | 154493266 | +285 | 000,00 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sanofi/GSK | ||||
| Фінляндія | 0 | 13327120 | +585 | 000,00 % |
| Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
| Швейцарія | 8774 | 16940716 | +5 | 193,09 % |
| Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer/BioNTech | ||||
| Швеція | 10219 | 28312817 | +2603 | 277,06 % |
| Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...