Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 291,7920 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8854 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0284 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 333,8251 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 356,6324 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 17,0648 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 70,4190 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 33,4282 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 523,0371 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 827,8524 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 21,2660 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,0974 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 42,9106 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,4495 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 151,0672 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 878,0066 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,2574 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 72,0238 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 127,8101 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 57,1244 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 297,9420 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 12,4119 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2490 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0323 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 532,9500 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,6499 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 701,5435 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 10.10.2002 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.10.2002
Курс банковских металлов НБУ на 10.10.2002 отсутствует