Індекс інфляції
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
Індекс інфляції , або, що теж саме, індекс споживчих цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2013 р. (%)
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2013 р. (%)
2013
січень 100,2
лютий 99,9
березень 100,0
квітень 100,0
травень 100,1
червень 100,0
липень 99,9
серпень 99,3
вересень 100,0
жовтень 100,4
листопад 100,2
грудень 100,5
За рік 100,5
Індекс споживчих цін виявляє зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно попереднього.
Споживчий набір товарів та послуг — це набір найбільш уживаних і важливих для споживання в домогосподарствах товарів та послуг.
Встановлюється централізовано і є єдиним для всіх регіонів України.
Зазначимо додатково, що разом із загальним індексом споживчих цін, в аналітичних цілях використовується також базовий індекс споживчих цін ,
розрахунок якого може давати дещо інші значення.
Порівняння індексу інфляції за 2013 рік з попереднім
2012 2013 Різниця (%)
січень 100,2 100,2 0,0
лютий 100,2 99,9 -0,3
березень 100,3 100,0 -0,3
квітень 100,0 100,0 0,0
травень 99,7 100,1 0,4
червень 99,7 100,0 0,3
липень 99,8 99,9 0,1
серпень 99,7 99,3 -0,4
вересень 100,1 100,0 -0,1
жовтень 100,0 100,4 0,4
листопад 99,9 100,2 0,3
грудень 100,2 100,5 0,3
За рік 99,8 100,5 0,7
Динаміка індексу інфляції у 2013 році (зростаючим підсумком):
01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Індекс споживчих цін за всіма категоріями в 2013 р. (%)
2013 січень … лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік
Всі товари та послуги 100,2 … 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
Продовольчі товари 100,3 … 99,8 99,7 99,9 100,0 99,9 99,7 98,5 99,9 100,6 100,2 100,8 99,3
Продукти харчування 100,3 … 99,8 99,7 99,9 100,0 99,9 99,7 98,4 99,9 100,6 100,2 100,8 99,2
Хліб і хлібопродукти 100,4 … 100,6 100,2 100,0 100,1 99,9 100,1 99,9 99,6 99,7 100,0 99,8 100,3
Хліб 100,7 … 100,8 100,4 100,2 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1 100,1 99,9 102,4
Макаронні вироби 100,6 … 100,6 100,6 100,3 100,4 100,0 99,8 99,8 99,5 99,6 99,7 99,8 100,7
М'ясо та м'ясопродукти 99,8 … 99,1 99,4 99,6 100,4 99,6 100,1 100,1 100,1 99,7 99,4 99,6 96,9
Риба та продукти з риби 99,2 … 99,6 99,6 100,1 100,2 100,0 99,9 99,7 99,3 99,8 99,5 99,5 96,5
Молоко, сир та яйця 100,3 … 100,2 99,4 97,3 96,6 99,1 101,3 102,4 103,1 103,3 102,5 100,8 106,2
Молоко 100,4 … 100,2 99,5 98,7 97,7 98,2 99,6 100,4 101,4 102,2 102,7 102,8 103,7
Сир і м'який сир (творог) 100,4 … 100,3 100,1 99,8 99,5 99,6 100,2 100,6 101,1 101,3 101,7 101,4 106,1
Яйця 100,0 … 99,3 96,5 86,3 83,2 98,8 110,4 113,5 113,1 111,5 104,3 96,0 107,6
Олія та жири 99,9 … 99,9 99,9 99,5 99,3 99,5 99,9 100,0 100,0 100,2 99,9 100,0 98,0
Масло 100,1 … 100,1 100,0 100,1 100,0 100,3 100,7 100,6 101,6 101,8 102,0 101,8 109,5
Олія соняшникова 99,9 … 99,9 100,1 99,9 99,9 99,7 99,8 99,8 98,3 97,9 97,6 98,4 91,5
Інші їстівні жири 99,5 … 99,3 99,2 98,0 97,4 97,8 98,8 99,4 100,7 101,6 100,4 99,8 92,1
Фрукти 100,2 … 100,3 101,6 103,0 101,5 97,6 97,8 88,5 96,8 97,7 98,2 98,6 82,6
Овочі 106,4 … 100,5 98,3 103,3 104,0 102,9 93,1 84,6 97,1 107,2 99,9 111,2 105,8
Цукор 97,8 … 97,2 97,4 99,3 102,7 106,5 104,9 99,6 97,7 100,5 105,5 108,4 118,0
Безалкогольні напої 100,2 … 100,1 100,1 100,0 100,2 100,1 99,8 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 101,5
Алкоголь, тютюн 100,4 … 100,4 101,7 101,1 100,6 100,7 100,9 101,0 100,4 100,5 100,8 101,2 110,1
Одяг і взуття 99,3 … 99,1 99,6 99,9 99,9 99,8 99,4 99,4 99,9 100,2 100,1 99,9 96,5
Житло, комунальні послуги 100,4 … 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 99,9 100,1 100,3
Фактична плата за житло 100,6 … 100,3 100,2 100,3 100,1 100,6 100,6 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 102,9
Утримання та ремонт житла 100,0 … 100,1 100,1 100,0 100,2 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,0 99,9 100,9
Водопостачання 100,0 … 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2
Каналізація 100,0 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,2
Електроенергія 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 101,6 … 99,8 99,2 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 99,0 100,5 99,8
Побутова техніка і предмети домашнього вжитку 99,9 … 99,9 99,9 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3
Меблі, килими та ін. 99,9 … 100,1 100,1 99,9 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,4
Домашній текстиль 100,1 … 100,3 100,1 100,1 99,8 100,0 100,0 99,9 100,1 100,2 100,3 100,0 100,9
Побутова техніка 100,0 … 99,5 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 99,7 99,9 99,9 99,9 100,1 98,1
Охорона здоров'я 100,1 … 100,5 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,4 100,2 100,1 103,0
Медикаменти та обладнання 100,1 … 100,7 100,5 100,2 100,3 100,0 100,1 100,3 100,2 100,4 100,1 100,1 103,0
Амбулаторні послуги 100,3 … 100,2 100,5 100,3 100,1 100,3 100,2 100,2 100,3 100,2 100,4 100,2 103,2
Транспорт 99,7 … 100,1 100,5 100,2 100,0 100,5 100,3 100,3 100,1 100,2 99,8 99,6 101,3
Купівля транспортних засобів 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,8 100,8 100,2 99,9 102,1
Паливо та мастила 99,2 … 100,0 100,3 99,8 99,2 99,6 99,8 100,1 100,2 100,0 99,3 98,8 96,4
Транспортні послуги 100,2 … 100,2 100,8 100,6 100,6 101,3 100,8 100,5 99,7 100,4 100,0 100,1 105,3
Залізничний транспорт 100,1 … 100,7 104,1 101,1 98,6 104,3 103,5 103,3 96,4 100,6 99,9 99,8 112,8
Автодорожній транспорт 100,2 … 100,2 100,4 100,6 100,8 101,0 100,4 100,1 100,3 100,4 100,0 100,2 104,7
Зв'язок 99,9 … 99,9 100,0 100,0 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,7
Послуги телефонії 100,0 … 99,9 100,0 100,0 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,9
Відпочинок і культура 99,9 … 100,1 100,0 100,0 99,9 99,9 100,1 100,1 99,8 99,9 100,0 100,0 99,7
Аудіо- та фототехніка, комп'ютери 99,7 … 99,5 99,5 99,5 99,6 99,4 99,5 99,6 99,8 99,9 99,9 99,9 95,9
Послуги відпочинку 100,3 … 100,2 100,3 100,3 100,1 100,0 100,3 100,0 100,1 100,2 100,2 100,0 102,0
Газети, книжки, канцтовари 100,3 … 100,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,2 100,2 100,1 100,0 100,2 100,0 101,5
Освіта 100,1 … 100,2 100,2 100,0 100,0 100,4 100,2 100,0 101,2 100,0 100,1 99,8 102,2
Дошкільна та початкова освіта 100,3 … 101,2 100,8 99,9 100,2 101,9 100,9 100,2 98,4 99,6 100,4 99,3 103,1
Середня освіта 100,2 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,9 100,4 100,3 100,0 103,8
Вища освіта 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 102,0
Ресторани та готелі 100,1 … 100,1 100,1 100,2 100,2 100,4 100,4 100,0 99,9 99,9 100,0 100,1 101,4
Інше 100,8 … 100,1 100,1 98,7 99,6 100,2 100,2 100,0 100,2 100,2 100,5 101,9 102,5
Індекс споживчих цін по областях України в 2013 р. (%)
2013 січень … лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік
Україна 100,2 … 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
АР Крим 100,0 … 99,9 100,0 100,1 99,9 100,2 99,9 98,9 99,9 100,3 99,9 100,5 99,5
Вінницька 100,1 … 99,8 99,9 99,7 99,8 99,8 99,9 99,6 99,9 100,4 100,6 100,2 99,7
Волинська 99,9 … 99,9 100,0 99,9 99,9 99,7 100,0 99,6 100,0 100,2 100,3 100,3 99,7
Дніпропетровська 100,5 … 100,0 99,8 99,9 99,9 100,0 100,2 99,2 100,1 100,4 100,1 100,3 100,4
Донецька 100,1 … 100,0 100,1 100,1 100,2 100,1 99,9 99,3 100,1 100,4 100,2 100,8 101,3
Житомирська 99,9 … 99,8 100,0 99,8 100,0 99,7 99,8 99,8 100,0 100,1 100,3 100,2 99,4
Закарпатська 100,0 … 100,1 99,9 99,8 100,0 100,2 99,7 99,3 100,2 100,1 100,2 100,2 99,7
Запорізька 100,2 … 99,8 99,9 99,9 100,0 100,2 99,9 99,6 99,5 100,6 100,3 100,4 100,3
Івано-Франківська 100,3 … 99,9 99,9 100,0 99,7 100,1 99,7 99,6 100,0 100,3 100,0 100,5 100,0
Київська 100,4 … 100,0 99,9 99,9 100,3 99,7 99,4 98,7 100,3 100,3 100,2 100,8 99,9
Кіровоградська 100,2 … 99,7 100,0 99,6 99,8 100,1 99,8 99,6 99,9 100,5 100,2 100,7 100,1
Луганська 100,3 … 99,8 99,8 100,2 100,2 100,3 100,0 99,1 99,8 100,7 100,2 100,9 101,3
Львівська 100,1 … 100,1 100,0 99,7 100,1 99,9 99,5 99,6 99,9 100,5 100,3 100,5 100,2
Миколаївська 100,1 … 100,0 100,0 100,1 99,8 100,4 99,9 99,5 100,0 100,7 100,0 100,2 100,7
Одеська 100,2 … 100,0 99,9 99,8 99,9 100,3 100,3 99,2 99,9 100,5 100,2 100,7 100,9
Полтавська 100,1 … 99,9 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 99,1 99,9 100,1 100,1 100,7 99,6
Рівненська 99,8 … 99,8 100,0 99,9 100,0 99,7 99,9 99,5 100,1 100,1 100,2 100,3 99,3
Сумська 100,1 … 99,7 100,0 99,8 99,9 99,9 99,9 99,4 99,8 100,1 100,4 100,5 99,5
Тернопільська 99,8 … 99,8 100,2 99,7 100,0 100,1 99,8 99,7 99,9 99,9 100,2 100,1 99,2
Харківська 100,2 … 99,5 100,0 99,9 100,0 99,8 100,1 99,4 99,9 100,6 100,0 100,2 99,6
Херсонська 100,1 … 100,0 99,8 100,1 99,9 100,4 99,8 99,6 99,8 100,2 100,0 100,8 100,5
Хмельницька 99,9 … 99,7 99,9 99,7 100,0 100,2 99,9 99,6 100,0 100,4 100,4 100,3 100,0
Черкаська 99,9 … 99,8 100,1 100,0 100,0 100,2 99,9 99,4 100,2 100,0 100,3 100,5 100,3
Чернівецька 100,0 … 100,1 100,0 99,8 100,0 99,6 99,9 99,6 99,9 100,3 100,2 100,5 99,9
Чернігівська 99,9 … 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 100,0 99,5 100,1 100,2 100,3 100,2 99,4
м.Київ 100,4 … 99,9 100,0 100,3 100,2 100,1 100,1 99,0 100,2 100,5 100,2 100,6 101,5
м.Севастополь 100,0 … 100,0 99,8 100,2 99,8 100,5 100,3 98,8 100,2 100,0 100,0 100,6 100,2