Індекс інфляції по Полтавській обл.
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 100,7 | 101,5 | 99,8 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | 101,0 | 100,2 | 104,4 | 103,1 | 99,6 | 100,0 | 111,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2006 | |
---|---|
січень | 100,7 |
лютий | 101,5 |
березень | 99,8 |
квітень | 99,9 |
травень | 100,6 |
червень | 100,0 |
липень | 101,0 |
серпень | 100,2 |
вересень | 104,4 |
жовтень | 103,1 |
листопад | 99,6 |
грудень | 100,0 |
За рік | 111,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2006 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Полтавській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,2 | 100,7 | -0,5 |
лютий | 101,8 | 101,5 | -0,3 |
березень | 99,7 | 99,8 | 0,1 |
квітень | 99,6 | 99,9 | 0,3 |
травень | 100,5 | 100,6 | 0,1 |
червень | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
липень | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
серпень | 100,0 | 100,2 | 0,2 |
вересень | 102,0 | 104,4 | 2,4 |
жовтень | 102,6 | 103,1 | 0,5 |
листопад | 101,8 | 99,6 | -2,2 |
грудень | 100,9 | 100,0 | -0,9 |
За 2006 рік | 111,6 | 111,2 | -0,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Полтавській обл. у 2006 році (зростаючим підсумком):