Індекс інфляції по Полтавській обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 101,7 | 101,2 | 101,7 | 100,2 | 101,2 | 99,5 | 101,2 | 100,1 | 101,6 | 100,1 | 101,1 | 100,4 | 110,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2021 | |
---|---|
січень | 101,7 |
лютий | 101,2 |
березень | 101,7 |
квітень | 100,2 |
травень | 101,2 |
червень | 99,5 |
липень | 101,2 |
серпень | 100,1 |
вересень | 101,6 |
жовтень | 100,1 |
листопад | 101,1 |
грудень | 100,4 |
За рік | 110,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2021 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Полтавській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,7 | 0,4 |
лютий | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
березень | 101,7 | 101,7 | 0,0 |
квітень | 100,7 | 100,2 | -0,5 |
травень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
червень | 100,2 | 99,5 | -0,7 |
липень | 100,1 | 101,2 | 1,1 |
серпень | 99,8 | 100,1 | 0,3 |
вересень | 101,2 | 101,6 | 0,4 |
жовтень | 100,9 | 100,1 | -0,8 |
листопад | 100,8 | 101,1 | 0,3 |
грудень | 100,6 | 100,4 | -0,2 |
За 2021 рік | 110,0 | 110,4 | 0,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Полтавській обл. у 2021 році (зростаючим підсумком):