Індекс інфляції по Тернопільській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,6 | 100,5 | 99,7 | 102,5 | 99,4 | 101,0 | 98,7 | 98,7 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 101,7 | 104,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 101,6 |
лютий | 100,5 |
березень | 99,7 |
квітень | 102,5 |
травень | 99,4 |
червень | 101,0 |
липень | 98,7 |
серпень | 98,7 |
вересень | 100,0 |
жовтень | 100,2 |
листопад | 100,1 |
грудень | 101,7 |
За рік | 104,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Тернопільській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,6 | 0,1 |
лютий | 100,6 | 100,5 | -0,1 |
березень | 100,6 | 99,7 | -0,9 |
квітень | 101,5 | 102,5 | 1,0 |
травень | 100,4 | 99,4 | -1,0 |
червень | 100,6 | 101,0 | 0,4 |
липень | 98,3 | 98,7 | 0,4 |
серпень | 99,8 | 98,7 | -1,1 |
вересень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
жовтень | 100,2 | 100,2 | 0,0 |
листопад | 100,5 | 100,1 | -0,4 |
грудень | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
За 2001 рік | 106,1 | 104,1 | -2,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Тернопільській обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):