Індекс інфляції по Тернопільській обл.
останнє оновлення: 14.01.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 100,6 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,8 | 100,3 | 100,6 | 100,8 | 102,9 | 101,4 | 101,7 | 110,7 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 100,6 |
лютий | 100,7 |
березень | 100,0 |
квітень | 100,0 |
травень | 100,4 |
червень | 100,8 |
липень | 100,3 |
серпень | 100,6 |
вересень | 100,8 |
жовтень | 102,9 |
листопад | 101,4 |
грудень | 101,7 |
За рік | 110,7 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Тернопільській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 100,6 | -0,8 |
лютий | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
березень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
квітень | 100,7 | 100,0 | -0,7 |
травень | 100,7 | 100,4 | -0,3 |
червень | 100,7 | 100,8 | 0,1 |
липень | 100,0 | 100,3 | 0,3 |
серпень | 99,9 | 100,6 | 0,7 |
вересень | 101,3 | 100,8 | -0,5 |
жовтень | 102,2 | 102,9 | 0,7 |
листопад | 101,6 | 101,4 | -0,2 |
грудень | 102,4 | 101,7 | -0,7 |
За 2004 рік | 112,3 | 110,7 | -1,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Тернопільській обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):