Індекс інфляції по Запорізькій обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,0 | 101,4 | 100,1 | 101,1 | 100,1 | 99,8 | 98,2 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 101,0 | 101,7 | 105,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 101,0 |
лютий | 101,4 |
березень | 100,1 |
квітень | 101,1 |
травень | 100,1 |
червень | 99,8 |
липень | 98,2 |
серпень | 100,3 |
вересень | 100,5 |
жовтень | 100,1 |
листопад | 101,0 |
грудень | 101,7 |
За рік | 105,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Запорізькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,0 | -0,5 |
лютий | 100,6 | 101,4 | 0,8 |
березень | 100,6 | 100,1 | -0,5 |
квітень | 101,5 | 101,1 | -0,4 |
травень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
червень | 100,6 | 99,8 | -0,8 |
липень | 98,3 | 98,2 | -0,1 |
серпень | 99,8 | 100,3 | 0,5 |
вересень | 100,4 | 100,5 | 0,1 |
жовтень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
листопад | 100,5 | 101,0 | 0,5 |
грудень | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
За 2001 рік | 106,1 | 105,4 | -0,7 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Запорізькій обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):