Індекс інфляції по Запорізькій обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100,7 | 99,5 | 101,3 | 103,9 | 99,9 | 99,4 | 100,2 | 99,5 | 103,1 | 102,7 | 101,0 | 100,6 | 112,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2016 | |
---|---|
січень | 100,7 |
лютий | 99,5 |
березень | 101,3 |
квітень | 103,9 |
травень | 99,9 |
червень | 99,4 |
липень | 100,2 |
серпень | 99,5 |
вересень | 103,1 |
жовтень | 102,7 |
листопад | 101,0 |
грудень | 100,6 |
За рік | 112,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2016 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Запорізькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
лютий | 99,6 | 99,5 | -0,1 |
березень | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
квітень | 103,5 | 103,9 | 0,4 |
травень | 100,1 | 99,9 | -0,2 |
червень | 99,8 | 99,4 | -0,4 |
липень | 99,9 | 100,2 | 0,3 |
серпень | 99,7 | 99,5 | -0,2 |
вересень | 101,8 | 103,1 | 1,3 |
жовтень | 102,8 | 102,7 | -0,1 |
листопад | 101,8 | 101,0 | -0,8 |
грудень | 100,9 | 100,6 | -0,3 |
За 2016 рік | 112,4 | 112,3 | -0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Запорізькій обл. у 2016 році (зростаючим підсумком):