Архів валютних курсів
Підсумки дня 1.05.2024
В середу, 1.05.2024, курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком, почали знижуватися. Таким чином, вони склали: USD (долар США) – 39,5151 грн., EUR (Євро) – 42,3641 грн., RUB (російський рубль) – 0,4228 грн.
В середу, 1 травня 2024, на міжбанківському валютному ринку ціни почали знижуватися. О 17:00 котирування на міжбанку досягли таких значень: долар США (USD) – 39,58 / 39,63 грн., Євро (EUR) – 42,2872 / 42,3288 грн.
В середу, 1.05.2024, середні курси обміну валют в українських банках як і раніше, мали тенденцію до зниження. Курс долару при цьому не змінився. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 39,45 / 39,9 грн., Євро (EUR) – 42,35 / 42,85 грн., польський злотий (PLN) – 9,71 / 9,86 грн.
На міжнародних валютних ринках 1 травня 2024 о 15:33 GMT доларові курси провідних валют склали: EUR – $1,0684 за 1 Євро, GBP – $1,2492 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,0874 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,634 за 100 японських єн.
Валютні курси, що були встановлені НБУ на четвер, 2 травня 2024, змінювалися в різних діапазонах. Курс долару США зріс до 39,637 грн. за 1 долар. Курс Євро трохи опустився і склав 42,2986 грн. за 1 євро. Курс російського рубля незначно піднявся і зараз дорівнює 4,2326 грн. за 10 рублів.
Офіційний валютний курс НБУ на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 25,7955 | -0.2471 | -0.949 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 23,2414 | -0.1001 | -0.429 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 21,6616 | -0.0688 | -0.317 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 14,3629 | -0.0558 | -0.387 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 28,8621 | -0.1950 | -0.671 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 43,3090 | -0.1756 | -0.404 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,4571 | -0.0211 | -0.385 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,6849 | -0.0033 | -0.195 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,6798 | -0.0183 | -0.321 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8253 | -0.0028 | -0.338 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 42,3641 | -0.1331 | -0.313 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 49,5598 | -0.1531 | -0.308 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,0529 | -0.0153 | -0.302 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 10,8483 | -0.0065 | -0.060 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,4302 | -0.0107 | -0.438 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 10,5416 | -0.0061 | -0.058 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,7360 | -0.0159 | -0.335 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,5180 | -0.0206 | -0.811 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,8591 | -0.0206 | -0.715 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,9328 | -0.0518 | -0.577 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,2361 | +0.0089 | +0.400 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,3290 | +0.0099 | +0.427 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,5874 | -0.0217 | -0.601 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 23,4957 | -0.2024 | -0.854 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 9,8118 | -0.0165 | -0.168 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 8,5149 | -0.0261 | -0.306 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,2275 | -0.0272 | -0.639 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,6064 | -0.0293 | -0.806 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 29,0317 | -0.1322 | -0.453 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,2204 | -0.0047 | -0.384 % |
840 | USD | 1 | долар США | 39,5151 | -0.1537 | -0.387 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 52,0743 | -0.2018 | -0.386 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,1109 | -0.0101 | -0.476 % |
Офіційний курс НБУ для валют 2-ї групи (що встановлюється щомісяця) на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 10,7586 | +0.1398 | +1.317 % |
051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 10,1843 | +0.2684 | +2.707 % |
050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,5923 | +0.0471 | +1.329 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 7,7185 | +0.4903 | +6.783 % |
214 | DOP | 10 | домініканських песо | 6,7765 | +0.1650 | +2.496 % |
012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 2,9444 | +0.0311 | +1.068 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 14,7362 | -0.1751 | -1.174 % |
368 | IQD | 100 | іракських динарів | 3,0164 | +0.0395 | +1.327 % |
364 | IRR | 10000 | іранських ріалів | 9,4084 | +0.1233 | +1.328 % |
417 | KGS | 10 | киргизьких сомів | 4,4558 | +0.0971 | +2.228 % |
422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0442 | +0.0006 | +1.376 % |
434 | LYD | 1 | лівійський динар | 8,1112 | +0.0526 | +0.653 % |
504 | MAD | 1 | мароканський дирхам | 3,9156 | +0.0691 | +1.796 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 8,2796 | +0.0139 | +0.168 % |
586 | PKR | 10 | пакістанських рупій | 1,4195 | +0.0153 | +1.090 % |
941 | RSD | 10 | сербських динарів | 3,6176 | +0.0151 | +0.419 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 10,5357 | +0.1375 | +1.322 % |
764 | THB | 10 | таїландських батів | 10,6607 | -0.1122 | -1.042 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 3,6171 | +0.0561 | +1.575 % |
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 11,2900 | +0.1479 | +1.327 % |
788 | TND | 1 | туніський динар | 12,5712 | +0.0936 | +0.750 % |
901 | TWD | 10 | тайванських доларів | 12,1335 | -0.0765 | -0.627 % |
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 3,1311 | +0.0429 | +1.389 % |
704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,5590 | -0.0128 | -0.814 % |
Офіційний курс банківських металів НБУ на 1.05.2024
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 91403,1700 | -1279.8100 | -1.381 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1050,8800 | -32.1500 | -2.969 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 37079,3900 | +128.3000 | +0.347 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 37696,2200 | -291.0200 | -0.766 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 39,5800 | -0.0200 | -0.051 % | 39,6300 | -0.0300 | -0.076 % |
EUR | Євро | 42,2872 | -0.1006 | -0.237 % | 42,3288 | -0.1192 | -0.281 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | долар США | 39,6419 | +0.1330 | +0.337 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 42,9600 | -0.0900 | -0.209 % | 44,0000 | -0.1000 | -0.227 % |
CZK | чеська крона | 1,6300 | +0.0025 | +0.154 % | 1,6950 | +0.0075 | +0.444 % |
EUR | Євро | 42,3500 | +0.0400 | +0.095 % | 42,8500 | -0.0500 | -0.117 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 49,0500 | +0.2500 | +0.512 % | 49,8300 | -0.0950 | -0.190 % |
HUF | угорський форинт | 0,1010 | +0.0030 | +3.061 % | 0,1100 | +0.0005 | +0.457 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 9,7100 | +0.0050 | +0.052 % | 9,8600 | -0.0900 | -0.905 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 39,4500 | 0.0000 | 0.000 % | 39,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 39,4948 | +0.0264 | +0.067 % | 39,8383 | +0.0662 | +0.166 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 39,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 39,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 41,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 42,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 39,4500 | +0.0800 | +0.203 % | 39,8406 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 42,0000 | -0.1200 | -0.285 % | 42,7350 | -0.1835 | -0.428 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 10,7985 | +0.0190 | +0.176 % | 10,8029 | +0.0187 | +0.173 % |
ALL | албанський лек | 0,4204 | +0.0006 | +0.143 % | 0,4245 | +0.0010 | +0.236 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1020 | +0.0002 | +0.196 % | 0,1025 | +0.0002 | +0.196 % |
AUD | австралійський долар | 25,6694 | -0.1425 | -0.552 % | 26,0740 | -0.0189 | -0.072 % |
AZN | азербайджанський манат | 23,2659 | +0.0396 | +0.170 % | 23,4032 | +0.0399 | +0.171 % |
BGN | болгарський лев | 21,6268 | -0.0098 | -0.045 % | 21,7769 | +0.0391 | +0.180 % |
BRL | бразильський реал | 7,6316 | -0.0984 | -1.273 % | 7,7606 | -0.0026 | -0.033 % |
BYN | білоруський рубль | 12,1869 | +0.0178 | +0.146 % | 12,1869 | +0.0178 | +0.146 % |
CAD | канадський долар | 28,7744 | -0.1736 | -0.600 % | 29,0483 | -0.0080 | -0.028 % |
CHF | швейцарський франк | 43,1271 | -0.1146 | -0.265 % | 43,6011 | +0.0168 | +0.039 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,4771 | +0.0039 | +0.071 % | 5,4798 | +0.0038 | +0.069 % |
CZK | чеська крона | 1,6790 | -0.0017 | -0.101 % | 1,6947 | +0.0026 | +0.154 % |
DKK | данська крона | 5,6711 | +0.0003 | +0.005 % | 5,7100 | +0.0104 | +0.182 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8277 | +0.0025 | +0.303 % | 0,8301 | +0.0026 | +0.314 % |
EUR | Євро | 42,2984 | -0.0190 | -0.045 % | 42,5919 | +0.0765 | +0.180 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 49,5339 | +0.1240 | +0.251 % | 49,8750 | +0.0849 | +0.171 % |
GEL | грузинський ларі | 14,6757 | +0.0628 | +0.430 % | 14,9523 | +0.0648 | +0.435 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,0677 | +0.0104 | +0.206 % | 5,0743 | +0.0128 | +0.253 % |
HRK | хорватська куна | 5,6139 | -0.0026 | -0.046 % | 5,6529 | +0.0101 | +0.179 % |
HUF | угорський форинт | 0,1080 | +0.0004 | +0.372 % | 0,1091 | +0.0004 | +0.368 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0024 | -0.0001 | -4.000 % | 0,0024 | -0.0001 | -4.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,5238 | +0.0822 | +0.787 % | 10,6358 | +0.0457 | +0.432 % |
INR | індійська рупія | 0,4748 | +0.0007 | +0.148 % | 0,4758 | +0.0006 | +0.126 % |
ISK | ісландська крона | 0,2827 | +0.0007 | +0.248 % | 0,2830 | +0.0004 | +0.142 % |
JOD | іорданський динар | 55,8709 | +0.0951 | +0.171 % | 56,0288 | +0.0954 | +0.171 % |
JPY | японська єна | 0,2513 | +0.0026 | +1.045 % | 0,2542 | -0.0007 | -0.275 % |
KGS | киргизький сом | 0,4474 | +0.0015 | +0.336 % | 0,4474 | +0.0015 | +0.336 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0289 | +0.0001 | +0.347 % | 0,0289 | +0.0001 | +0.347 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0896 | +0.0001 | +0.112 % | 0,0899 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 2,2565 | +0.0128 | +0.570 % | 2,2565 | +0.0128 | +0.570 % |
MKD | македонський денар | 0,6914 | +0.0010 | +0.145 % | 0,6914 | +0.0010 | +0.145 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,5592 | +0.0043 | +0.168 % | 2,5725 | +0.0043 | +0.167 % |
MXN | мексиканське песо | 2,3204 | -0.0058 | -0.249 % | 2,3397 | +0.0083 | +0.356 % |
NOK | норвезька крона | 3,5646 | -0.0150 | -0.419 % | 3,6202 | +0.0108 | +0.299 % |
NZD | новозеландський долар | 23,3409 | -0.1662 | -0.707 % | 23,7494 | +0.0365 | +0.154 % |
PLN | польський злотий | 9,7523 | -0.0158 | -0.162 % | 9,8709 | +0.0153 | +0.155 % |
RON | новий румунський лей | 8,4899 | -0.0094 | -0.111 % | 8,5660 | +0.0161 | +0.188 % |
RSD | сербський динар | 0,3619 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3623 | -0.0006 | -0.165 % |
RUB | російський рубль | 0,4217 | -0.0012 | -0.284 % | 0,4290 | -0.0044 | -1.015 % |
SEK | шведська крона | 3,5955 | -0.0170 | -0.471 % | 3,6404 | +0.0006 | +0.016 % |
SGD | сінгапурський долар | 29,0441 | +0.0091 | +0.031 % | 29,2152 | +0.0519 | +0.178 % |
THB | таїландський бат | 1,0654 | -0.0014 | -0.131 % | 1,0739 | +0.0021 | +0.196 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,6322 | +0.0088 | +0.243 % | 3,6322 | +0.0088 | +0.243 % |
TMT | туркменський манат | 11,3630 | +0.0193 | +0.170 % | 11,3630 | +0.0193 | +0.170 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,2179 | +0.0061 | +0.503 % | 1,2291 | +0.0011 | +0.090 % |
TWD | тайванський долар | 1,2162 | +0.0012 | +0.099 % | 1,2173 | +0.0016 | +0.132 % |
USD | долар США | 39,6684 | +0.0676 | +0.171 % | 39,6684 | +0.0676 | +0.171 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | +0.0001 | +3.226 % | 0,0032 | +0.0001 | +3.226 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1041 | +0.0043 | +0.205 % | 2,1320 | +0.0037 | +0.174 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 1.05.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 10,7902 | +0.0332 | +0.309 % | 10,7932 | +0.0333 | +0.309 % |
ALL | албанський лек | 0,4214 | +0.0010 | +0.238 % | 0,4238 | +0.0010 | +0.237 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1024 | +0.0004 | +0.392 % | 0,1025 | +0.0002 | +0.196 % |
AUD | австралійський долар | 25,6173 | -0.0041 | -0.016 % | 25,7640 | -0.2249 | -0.865 % |
AZN | азербайджанський манат | 23,3158 | +0.0718 | +0.309 % | 23,3158 | +0.0718 | +0.309 % |
BGN | болгарський лев | 21,5793 | -0.0001 | 0.000 % | 21,6684 | -0.0242 | -0.112 % |
BRL | бразильський реал | 7,6222 | +0.0040 | +0.053 % | 7,6598 | -0.0804 | -1.039 % |
BYN | білоруський рубль | 12,1773 | +0.0376 | +0.310 % | 12,1773 | +0.0376 | +0.310 % |
CAD | канадський долар | 28,7516 | +0.0303 | +0.105 % | 28,8415 | -0.1261 | -0.435 % |
CHF | швейцарський франк | 42,9577 | -0.0774 | -0.180 % | 43,2245 | -0.2650 | -0.609 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,4747 | +0.0186 | +0.341 % | 5,4747 | +0.0153 | +0.280 % |
CZK | чеська крона | 1,6772 | +0.0004 | +0.024 % | 1,6889 | +0.0005 | +0.030 % |
DKK | данська крона | 5,6594 | 0.0000 | 0.000 % | 5,6806 | -0.0073 | -0.128 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8278 | +0.0031 | +0.376 % | 0,8305 | +0.0021 | +0.254 % |
EUR | Євро | 42,2054 | -0.0003 | -0.001 % | 42,3798 | -0.0472 | -0.111 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 49,3995 | +0.0100 | +0.020 % | 49,6215 | -0.0604 | -0.122 % |
GEL | грузинський ларі | 14,9293 | +0.0602 | +0.405 % | 14,9742 | +0.0545 | +0.365 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,0654 | +0.0174 | +0.345 % | 5,0686 | +0.0140 | +0.277 % |
HUF | угорський форинт | 0,1078 | +0.0001 | +0.093 % | 0,1088 | +0.0001 | +0.092 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0024 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | +0.0001 | +4.167 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,5191 | +0.0524 | +0.501 % | 10,6812 | +0.0632 | +0.595 % |
INR | індійська рупія | 0,4746 | +0.0016 | +0.338 % | 0,4751 | +0.0012 | +0.253 % |
ISK | ісландська крона | 0,2827 | +0.0009 | +0.319 % | 0,2827 | +0.0009 | +0.319 % |
JOD | іорданський динар | 55,8159 | +0.1665 | +0.299 % | 55,9951 | +0.1781 | +0.319 % |
JPY | японська єна | 0,2508 | +0.0001 | +0.040 % | 0,2519 | -0.0029 | -1.138 % |
KGS | киргизький сом | 0,4469 | +0.0013 | +0.292 % | 0,4469 | +0.0013 | +0.292 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0286 | -0.0001 | -0.348 % | 0,0287 | -0.0001 | -0.347 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0897 | +0.0004 | +0.448 % | 0,0897 | +0.0002 | +0.223 % |
MDL | молдовський лей | 2,2432 | +0.0139 | +0.624 % | 2,2508 | +0.0152 | +0.680 % |
MKD | македонський денар | 0,6909 | +0.0022 | +0.319 % | 0,6909 | +0.0022 | +0.319 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,5705 | +0.0079 | +0.308 % | 2,5738 | +0.0079 | +0.308 % |
MXN | мексиканське песо | 2,3185 | -0.0026 | -0.112 % | 2,3294 | +0.0001 | +0.004 % |
NOK | норвезька крона | 3,5580 | -0.0056 | -0.157 % | 3,5836 | -0.0226 | -0.627 % |
NZD | новозеландський долар | 23,2748 | -0.0547 | -0.234 % | 23,4452 | -0.2162 | -0.914 % |
PLN | польський злотий | 9,7190 | -0.0308 | -0.316 % | 9,7988 | -0.0339 | -0.345 % |
RON | новий румунський лей | 8,4765 | -0.0011 | -0.013 % | 8,5219 | -0.0110 | -0.129 % |
RSD | сербський динар | 0,3610 | +0.0008 | +0.222 % | 0,3621 | +0.0008 | +0.221 % |
RUB | російський рубль | 0,4180 | -0.0020 | -0.476 % | 0,4275 | +0.0002 | +0.047 % |
SEK | шведська крона | 3,5866 | -0.0035 | -0.097 % | 3,6165 | -0.0077 | -0.212 % |
SGD | сінгапурський долар | 29,0062 | +0.0449 | +0.155 % | 29,0828 | -0.0171 | -0.059 % |
THB | таїландський бат | 1,0638 | +0.0010 | +0.094 % | 1,0704 | +0.0007 | +0.065 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,6294 | +0.0112 | +0.310 % | 3,6294 | +0.0112 | +0.310 % |
TMT | туркменський манат | 11,3087 | +0.0345 | +0.306 % | 11,3410 | +0.0352 | +0.311 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,2153 | +0.0022 | +0.181 % | 1,2274 | -0.0047 | -0.381 % |
TWD | тайванський долар | 1,2164 | +0.0063 | +0.521 % | 1,2184 | +0.0042 | +0.346 % |
USD | долар США | 39,6369 | +0.1221 | +0.309 % | 39,6369 | +0.1221 | +0.309 % |
UZS | узбецький сум | 0,0031 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0031 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1037 | +0.0078 | +0.372 % | 2,1320 | +0.0084 | +0.396 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 1.05.2024 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2024
Офіційний валютний курс НБК на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 120,3700 | +0.1600 | +0.133 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,4300 | +0.0300 | +0.263 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 288,6600 | -1.0600 | -0.366 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 260,8000 | +0.3300 | +0.127 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 86,3800 | +0.1000 | +0.116 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 135,3400 | +0.1800 | +0.133 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 323,0200 | -0.3100 | -0.096 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 485,0800 | +0.7300 | +0.151 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 61,0700 | +0.1100 | +0.180 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 18,8700 | +0.0700 | +0.372 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 63,5900 | +0.1500 | +0.236 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 474,1400 | +1.0500 | +0.222 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 554,3300 | +1.2100 | +0.219 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 166,5000 | +0.8600 | +0.519 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 56,5200 | +0.1200 | +0.213 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,1500 | +0.0800 | +0.663 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,3000 | +0.0100 | +0.189 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8200 | -0.0100 | -0.353 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,9900 | +0.0200 | +0.402 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,0400 | -0.0300 | -0.094 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1436,9500 | +2.4500 | +0.171 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,1200 | +0.1100 | +0.440 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 26,0500 | +0.2700 | +1.047 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 92,6700 | +0.0300 | +0.032 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 40,1400 | -0.0100 | -0.025 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 109,7600 | +0.3400 | +0.311 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 4,7400 | -0.0100 | -0.211 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 117,8700 | +0.1700 | +0.144 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 40,3600 | -0.0800 | -0.198 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 324,8900 | +0.1800 | +0.055 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 11,9300 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 40,5600 | +0.0600 | +0.148 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,6500 | -0.0500 | -0.365 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,1900 | +0.0600 | +0.539 % |
840 | USD | 1 | долар США | 442,0500 | +0.6100 | +0.138 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,5000 | -0.0200 | -0.568 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 582,6200 | +1.0100 | +0.174 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,6700 | +0.1200 | +0.510 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6492 | -0.0001 | -0.015 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7266 | -0.0008 | -0.110 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0874 | -0.0034 | -0.312 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,3811 | +0.0001 | +0.007 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0684 | -0.0004 | -0.037 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2492 | -0.0035 | -0.279 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1980 | -0.0001 | -0.008 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6340 | -0.0015 | -0.236 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 2302,3500 | -4.6500 | -0.202 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2155,2300 | +1.1800 | +0.055 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1843,7200 | +1.5800 | +0.086 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 26,4800 | -0.1750 | -0.657 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 24,8200 | -0.0300 | -0.121 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 21,2100 | -0.0400 | -0.188 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 1.05.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 948,0000 | +9.0000 | +0.958 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 887,6400 | +10.4800 | +1.195 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 759,0100 | +9.3100 | +1.242 % |