Архів валютних курсів
Підсумки дня 2.12.2024
Валютні курси, що були встановлені НБУ в понеділок, 2 грудня 2024, почали підвищуватися. Курс долару при цьому практично не змінився. Таким чином, вони склали: USD – 41,5847 грн. за 1 долар, EUR – 43,901 грн. за 1 євро, RUB – 0,3923 грн. за 1 рубль.
В понеділок, 2 грудня 2024, на міжбанківському валютному ринку України ціни змінювалися різноспрямовано. При цьому курс долару зріс; курс євро знизився. О 17:00 встановилися такі цінові рівні: долар США (USD) – 41,7 / 41,72 грн., Євро (EUR) – 43,6849 / 43,6933 грн. Довідковий курс Національного банку України по долару США 2 грудня на 12:00 складав 41,6081 грн. за 1 долар.
В українських банках 2.12.2024 середні курси обміну змінювалися в різних діапазонах. При цьому курс долару зріс на купівлі; курс євро знизився; курс злотого практично не змінився. О 16:00 середні курси купівлі / продажу склали: USD – 41,45 / 41,9 грн. за долар, EUR – 43,6 / 44,3 грн. за євро, PLN – 9,9 / 10,39 грн. за злотий.
В понеділок, 2 грудня 2024, на міжнародних валютних ринках о 16:28 GMT курси провідних валют в доларах США склали: EUR – $1,0468 за 1 Євро, GBP – $1,2625 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,1257 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,6682 за 100 японських єн.
Валютні курси, що були встановлені Нацбанком на вівторок, 3.12.2024, почали знижуватися. Курс USD (долар США) трохи піднявся і зараз дорівнює 41,6461 грн. Курс EUR (Євро) опустився, втративши -17,68 коп., і наразі складає 43,7242 грн. Курс RUB (російський рубль) трохи підвищився і зараз дорівнює 0,3929 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 27,0301 | +0.0138 | +0.051 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 24,4587 | -0.0295 | -0.120 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 22,4491 | +0.0220 | +0.098 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 15,1151 | -0.0040 | -0.026 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,6673 | -0.0184 | -0.062 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 47,1803 | +0.1025 | +0.218 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,7428 | +0.0046 | +0.080 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,7384 | +0.0027 | +0.156 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,8868 | +0.0049 | +0.083 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8385 | -0.0001 | -0.012 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 43,9010 | +0.0384 | +0.088 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 52,7793 | +0.0922 | +0.175 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,3425 | -0.0021 | -0.039 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 10,6570 | +0.0405 | +0.381 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,6240 | +0.0031 | +0.118 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 11,4300 | +0.0293 | +0.257 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,9215 | -0.0012 | -0.024 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7690 | +0.0283 | +1.033 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9768 | -0.0011 | -0.037 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,0494 | -0.0868 | -1.067 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,2724 | +0.0007 | +0.031 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,0395 | -0.0044 | -0.215 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,7582 | -0.0026 | -0.069 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 24,5641 | +0.0851 | +0.348 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 10,2159 | +0.0433 | +0.426 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 8,8210 | +0.0078 | +0.089 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,9231 | +0.0931 | +2.431 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,8131 | +0.0116 | +0.305 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 31,0125 | +0.0611 | +0.197 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,1988 | -0.0034 | -0.283 % |
840 | USD | 1 | долар США | 41,5847 | -0.0109 | -0.026 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 54,7573 | +0.0586 | +0.107 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,3015 | +0.0118 | +0.515 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 2.12.2024 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2024
Офіційний курс банківських металів НБУ на 2.12.2024
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 110614,4700 | +536.2900 | +0.487 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1280,1800 | +28.1400 | +2.248 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39210,6300 | +369.0700 | +0.950 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 41059,9000 | +168.1000 | +0.411 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 41,7000 | +0.1000 | +0.240 % | 41,7200 | +0.1000 | +0.240 % |
EUR | Євро | 43,6849 | -0.2197 | -0.500 % | 43,6933 | -0.2158 | -0.491 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | долар США | 41,6081 | +0.0248 | +0.060 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 46,4500 | +0.1000 | +0.216 % | 47,7000 | -0.0250 | -0.052 % |
CZK | чеська крона | 1,6950 | +0.0050 | +0.296 % | 1,7850 | +0.0150 | +0.847 % |
EUR | Євро | 43,6000 | -0.2500 | -0.570 % | 44,3000 | -0.1000 | -0.225 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 52,0000 | +0.3000 | +0.580 % | 53,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | угорський форинт | 0,1010 | -0.0020 | -1.942 % | 0,1095 | -0.0005 | -0.455 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 9,9000 | 0.0000 | 0.000 % | 10,3900 | -0.0100 | -0.096 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 41,4500 | +0.0500 | +0.121 % | 41,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 41,4907 | -0.0007 | -0.002 % | 41,8928 | +0.0325 | +0.078 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 41,3000 | +0.0500 | +0.121 % | 41,9000 | +0.0500 | +0.119 % |
EUR | Євро | 43,3500 | 0.0000 | 0.000 % | 44,3500 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 41,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,8410 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 43,4100 | -0.1500 | -0.344 % | 44,2478 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 11,3229 | 0.0000 | 0.000 % | 11,3269 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанський лек | 0,4450 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4479 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1040 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1061 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралійський долар | 26,9998 | 0.0000 | 0.000 % | 27,1660 | 0.0000 | 0.000 % |
AZN | азербайджанський манат | 24,3962 | 0.0000 | 0.000 % | 24,5402 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 22,4075 | 0.0000 | 0.000 % | 22,5414 | 0.0000 | 0.000 % |
BRL | бразильський реал | 6,8076 | 0.0000 | 0.000 % | 6,9771 | 0.0000 | 0.000 % |
BYN | білоруський рубль | 11,6511 | 0.0000 | 0.000 % | 11,6511 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадський долар | 29,6075 | 0.0000 | 0.000 % | 29,7579 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 47,0380 | 0.0000 | 0.000 % | 47,3163 | 0.0000 | 0.000 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,7478 | 0.0000 | 0.000 % | 5,7506 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чеська крона | 1,7313 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7451 | 0.0000 | 0.000 % |
DKK | данська крона | 5,8784 | 0.0000 | 0.000 % | 5,9110 | 0.0000 | 0.000 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8375 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8399 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 43,8251 | 0.0000 | 0.000 % | 44,0872 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 52,6767 | 0.0000 | 0.000 % | 53,0718 | 0.0000 | 0.000 % |
GEL | грузинський ларі | 14,5439 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0709 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,3428 | 0.0000 | 0.000 % | 5,3482 | 0.0000 | 0.000 % |
HRK | хорватська куна | 5,8166 | 0.0000 | 0.000 % | 5,8514 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | угорський форинт | 0,1057 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1071 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 11,3336 | 0.0000 | 0.000 % | 11,4930 | 0.0000 | 0.000 % |
INR | індійська рупія | 0,4922 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4926 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | ісландська крона | 0,3017 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3023 | 0.0000 | 0.000 % |
JOD | іорданський динар | 58,5853 | 0.0000 | 0.000 % | 58,7509 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японська єна | 0,2744 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2783 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизький сом | 0,4792 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4792 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0299 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0299 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0806 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0807 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 2,2878 | 0.0000 | 0.000 % | 2,2878 | 0.0000 | 0.000 % |
MKD | македонський денар | 0,7144 | 0.0000 | 0.000 % | 0,7144 | 0.0000 | 0.000 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,6836 | 0.0000 | 0.000 % | 2,6975 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0469 | 0.0000 | 0.000 % | 2,0551 | 0.0000 | 0.000 % |
NOK | норвезька крона | 3,7164 | 0.0000 | 0.000 % | 3,7867 | 0.0000 | 0.000 % |
NZD | новозеландський долар | 24,4749 | 0.0000 | 0.000 % | 24,6745 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 10,1733 | 0.0000 | 0.000 % | 10,2642 | 0.0000 | 0.000 % |
RON | новий румунський лей | 8,8052 | 0.0000 | 0.000 % | 8,8620 | 0.0000 | 0.000 % |
RSD | сербський динар | 0,3752 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3755 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,3831 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3927 | 0.0000 | 0.000 % |
SEK | шведська крона | 3,7926 | 0.0000 | 0.000 % | 3,8305 | 0.0000 | 0.000 % |
SGD | сінгапурський долар | 30,9537 | 0.0000 | 0.000 % | 31,1297 | 0.0000 | 0.000 % |
THB | таїландський бат | 1,2057 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2177 | 0.0000 | 0.000 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,8169 | 0.0000 | 0.000 % | 3,8169 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменський манат | 11,9151 | 0.0000 | 0.000 % | 11,9151 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,1976 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2023 | 0.0000 | 0.000 % |
TWD | тайванський долар | 1,2800 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2812 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 41,5956 | 0.0000 | 0.000 % | 41,5956 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,2927 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3121 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 2.12.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 11,3365 | +0.0165 | +0.146 % | 11,3399 | +0.0165 | +0.146 % |
ALL | албанський лек | 0,4414 | -0.0033 | -0.742 % | 0,4444 | -0.0033 | -0.737 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1049 | -0.0010 | -0.944 % | 0,1052 | -0.0011 | -1.035 % |
AUD | австралійський долар | 26,8241 | -0.1689 | -0.626 % | 27,1947 | +0.0354 | +0.130 % |
AZN | азербайджанський манат | 24,4975 | +0.0356 | +0.146 % | 24,4975 | +0.0356 | +0.146 % |
BGN | болгарський лев | 22,2764 | -0.1340 | -0.598 % | 22,4409 | -0.0949 | -0.421 % |
BRL | бразильський реал | 6,8362 | +0.0233 | +0.342 % | 6,9421 | -0.0259 | -0.372 % |
BYN | білоруський рубль | 11,7947 | +0.1465 | +1.258 % | 11,7947 | +0.1465 | +1.258 % |
CAD | канадський долар | 29,5528 | -0.0473 | -0.160 % | 29,7811 | +0.0306 | +0.103 % |
CHF | швейцарський франк | 46,8353 | -0.2334 | -0.496 % | 47,3409 | +0.0473 | +0.100 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,7246 | -0.0159 | -0.277 % | 5,7301 | -0.0133 | -0.232 % |
CZK | чеська крона | 1,7241 | -0.0093 | -0.537 % | 1,7462 | +0.0015 | +0.086 % |
DKK | данська крона | 5,8396 | -0.0380 | -0.647 % | 5,9081 | -0.0014 | -0.024 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8364 | -0.0022 | -0.262 % | 0,8392 | +0.0006 | +0.072 % |
EUR | Євро | 43,5574 | -0.2734 | -0.624 % | 44,1071 | +0.0309 | +0.070 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 52,5321 | -0.1522 | -0.289 % | 53,1026 | +0.0690 | +0.130 % |
GEL | грузинський ларі | 14,6923 | -0.3507 | -2.331 % | 14,7394 | -0.3518 | -2.331 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,3502 | +0.0087 | +0.163 % | 5,3528 | +0.0079 | +0.148 % |
HUF | угорський форинт | 0,1049 | -0.0008 | -0.757 % | 0,1068 | -0.0002 | -0.187 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0026 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0026 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 11,3547 | +0.0239 | +0.211 % | 11,5114 | +0.0257 | +0.224 % |
INR | індійська рупія | 0,4912 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4916 | -0.0005 | -0.102 % |
ISK | ісландська крона | 0,2999 | -0.0016 | -0.531 % | 0,2999 | -0.0016 | -0.531 % |
JOD | іорданський динар | 58,6569 | +0.0795 | +0.136 % | 58,8214 | +0.0918 | +0.156 % |
JPY | японська єна | 0,2762 | +0.0020 | +0.729 % | 0,2794 | +0.0013 | +0.467 % |
KGS | киргизький сом | 0,4798 | +0.0007 | +0.146 % | 0,4798 | +0.0007 | +0.146 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0298 | -0.0001 | -0.334 % | 0,0298 | -0.0001 | -0.334 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0792 | -0.0014 | -1.737 % | 0,0794 | -0.0014 | -1.733 % |
MDL | молдовський лей | 2,2752 | -0.0022 | -0.097 % | 2,2824 | -0.0023 | -0.101 % |
MKD | македонський денар | 0,7116 | -0.0026 | -0.364 % | 0,7116 | -0.0026 | -0.364 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,7008 | +0.0040 | +0.148 % | 2,7043 | -0.0031 | -0.115 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0494 | +0.0126 | +0.619 % | 2,0494 | +0.0030 | +0.147 % |
NOK | норвезька крона | 3,7295 | +0.0117 | +0.315 % | 3,7931 | +0.0073 | +0.193 % |
NZD | новозеландський долар | 24,4128 | -0.0559 | -0.228 % | 24,7001 | +0.0317 | +0.129 % |
PLN | польський злотий | 10,1481 | -0.0227 | -0.223 % | 10,2589 | +0.0172 | +0.168 % |
RON | новий румунський лей | 8,7453 | -0.0577 | -0.655 % | 8,8682 | +0.0084 | +0.095 % |
RSD | сербський динар | 0,3729 | -0.0016 | -0.427 % | 0,3740 | -0.0018 | -0.479 % |
RUB | російський рубль | 0,3846 | +0.0012 | +0.313 % | 0,3933 | +0.0012 | +0.306 % |
SEK | шведська крона | 3,7706 | -0.0264 | -0.695 % | 3,8324 | +0.0028 | +0.073 % |
SGD | сінгапурський долар | 30,8694 | -0.0766 | -0.248 % | 31,1371 | +0.0151 | +0.049 % |
THB | таїландський бат | 1,2050 | -0.0004 | -0.033 % | 1,2141 | -0.0033 | -0.271 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,8160 | +0.0001 | +0.003 % | 3,8160 | +0.0001 | +0.003 % |
TMT | туркменський манат | 11,8998 | +0.0327 | +0.276 % | 11,8998 | +0.0018 | +0.015 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,1925 | +0.0015 | +0.126 % | 1,2069 | -0.0040 | -0.330 % |
TWD | тайванський долар | 1,2745 | -0.0047 | -0.367 % | 1,2784 | -0.0030 | -0.234 % |
USD | долар США | 41,6458 | +0.0606 | +0.146 % | 41,6458 | +0.0606 | +0.146 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,2807 | -0.0114 | -0.497 % | 2,3130 | +0.0039 | +0.169 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,6514 | -0.0019 | -0.072 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,1946 | -0.0061 | -0.277 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6835 | +0.0057 | +0.841 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,9100 | -0.0024 | -0.082 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6077 | -0.0191 | -0.413 % |
152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4194 | +0.0028 | +0.672 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5613 | -0.0018 | -0.320 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1700 | -0.0004 | -0.235 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5755 | -0.0016 | -0.277 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 4,2923 | -0.0120 | -0.279 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,1871 | +0.0124 | +0.240 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5247 | +0.0009 | +0.172 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0365 | -0.0034 | -0.327 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,5677 | -0.0054 | -0.210 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,1217 | +0.0020 | +0.179 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,8195 | -0.0042 | -0.087 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9500 | -0.0042 | -0.142 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 2,7154 | +0.0004 | +0.015 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2907 | -0.0013 | -0.445 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,1998 | +0.0002 | +0.100 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9154 | -0.0018 | -0.196 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3684 | +0.0005 | +0.136 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,4106 | -0.0004 | -0.017 % |
608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0696 | +0.0001 | +0.144 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8624 | -0.0024 | -0.278 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3723 | -0.0016 | -0.428 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 3,0333 | -0.0086 | -0.283 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1184 | -0.0004 | -0.337 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,1175 | -0.0003 | -0.255 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0980 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 4,0827 | +0.0057 | +0.140 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,3553 | -0.0150 | -0.279 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2251 | -0.0005 | -0.222 % |
Офіційний валютний курс НБК на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 139,1900 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 13,0400 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 332,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 301,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 85,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 156,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 365,0300 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 580,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 70,6100 | 0.0000 | 0.000 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 21,3800 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 72,4200 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 540,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 648,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 185,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 65,6800 | 0.0000 | 0.000 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,1100 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 6,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,4100 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 36,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1664,5100 | 0.0000 | 0.000 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 28,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 25,0200 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 115,1400 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 46,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 125,6700 | 0.0000 | 0.000 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 4,7300 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 136,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 46,8800 | 0.0000 | 0.000 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 381,4200 | 0.0000 | 0.000 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 14,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 47,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 14,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,2900 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 511,2200 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9900 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 671,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 28,3200 | 0.0000 | 0.000 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6451 | -0.0057 | -0.876 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7104 | -0.0032 | -0.448 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1257 | -0.0091 | -0.802 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,3752 | -0.0057 | -0.413 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0468 | -0.0111 | -1.049 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2625 | -0.0108 | -0.848 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1801 | -0.0024 | -0.203 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6682 | +0.0004 | +0.060 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 2642,1500 | -8.9000 | -0.336 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2524,5700 | +12.1700 | +0.484 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2092,5800 | +3.5500 | +0.170 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 30,4550 | -0.2450 | -0.798 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 28,9400 | -0.1300 | -0.447 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 23,9600 | -0.2200 | -0.910 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 2.12.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 942,0000 | +2.0000 | +0.213 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 896,7200 | +6.5700 | +0.738 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 742,6100 | +1.8700 | +0.252 % |