Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1260,5912 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2023,1317 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0104 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1273,8370 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1764,2079 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 254,1251 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 64,3728 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 240,8871 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1794,1995 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 2401,0699 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 57,4751 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 11,8393 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 134,8211 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,6037 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 89,0666 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 203,5855 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 424,1606 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,3401 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 192,7402 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1182,9627 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 453,4127 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 670,2777 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 1586,9445 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,6514 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2232,5170 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 28.01.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 20423,9760 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 283,5870 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 20043,1090 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 12489,2530 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 16,2000 | 16,4000 | ||||
EUR | Євро | 18,3240 | 18,5450 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2380 | 0,2410 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 19,4230 | 22,4160 | ||||
EUR | Євро | 19,1410 | 19,6950 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 29,1720 | 30,4230 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2364 | 0,2624 | ||||
USD | долар США | 16,4400 | 16,6810 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 16,6242 | 16,4719 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 16,6000 | 16,6200 | ||||
EUR | Євро | 18,7000 | 18,8300 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2700 | 0,3000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 20,0000 | 21,2314 | ||||
EUR | Євро | 23,0000 | 24,0385 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2700 | 0,3200 |