Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) на Антигуа і Барбуді
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу на Антигуа і Барбуді почалася 15.03.2021.
На Антигуа і Барбуді схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Ministry of Health
| Населення | 100 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 64290 | 64,61 % |
| Бустерна доза | 9838 | 9,89 % |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Див. також: коронавірус на Антигуа і Барбуді
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
|---|---|---|---|
| на 01.07.2021 | 64455 | 36583 | 27872 |
| на 04.07.2021 | 64696 | 36692 | 28004 |
| на 06.07.2021 | 64823 | 36749 | 28074 |
| на 08.07.2021 | 65077 | 36826 | 28251 |
| на 09.07.2021 | 65337 | 36908 | 28429 |
| на 13.07.2021 | 65656 | 37045 | 28611 |
| на 15.07.2021 | 65757 | 37092 | 28665 |
| на 18.07.2021 | 66124 | 37316 | 28808 |
| на 20.07.2021 | 66408 | 37448 | 28960 |
| на 21.07.2021 | 66522 | 37498 | 29024 |
| на 22.07.2021 | 67847 | 37555 | 30292 |
| на 25.07.2021 | 68271 | 37841 | 30430 |
| на 28.07.2021 | 68715 | 38067 | 30648 |
| на 29.07.2021 | 68850 | 38146 | 30704 |
Відсоток населення на Антигуа і Барбуді, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини на Антигуа і Барбуді:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 Чт | |||
| 04.07.2021 Нд | 241 | 109 | 132 |
| 06.07.2021 Вт | 127 | 57 | 70 |
| 08.07.2021 Чт | 254 | 77 | 177 |
| 09.07.2021 Пт | 260 | 82 | 178 |
| 13.07.2021 Вт | 319 | 137 | 182 |
| 15.07.2021 Чт | 101 | 47 | 54 |
| 18.07.2021 Нд | 367 | 224 | 143 |
| 20.07.2021 Вт | 284 | 132 | 152 |
| 21.07.2021 Ср | 114 | 50 | 64 |
| 22.07.2021 Чт | 1325 | 57 | 1268 |
| 25.07.2021 Нд | 424 | 286 | 138 |
| 28.07.2021 Ср | 444 | 226 | 218 |
| 29.07.2021 Чт | 135 | 79 | 56 |
| Усього | 4395 | 1563 | 2832 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...