Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Австрії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Австрії почалася 27.12.2020.
В Австрії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: European CDC
| Населення | 9 067 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 6 899 873 | 76,10 % |
| Повністю вакциновано | 6 683 263 | 73,71 % |
| Бустерна доза | 5 405 966 | 59,62 % |
| Всього вакцинацій | 20 468 731 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Австрії
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 07.04.2023 | 20456999 | 6899599 | 6682886 | 5405018 |
| на 14.04.2023 | 20458581 | 6899643 | 6682951 | 5405140 |
| на 18.04.2023 | 20458439 | 6899577 | 6682883 | 5405083 |
| на 21.04.2023 | 20460568 | 6899677 | 6683012 | 5405256 |
| на 28.04.2023 | 20462394 | 6899714 | 6683064 | 5405401 |
Відсоток населення в Австрії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Австрії:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2023 Пт | 1645 | 40 | 52 | 97 |
| 14.04.2023 Пт | 1582 | 44 | 65 | 122 |
| 18.04.2023 Вт | 14 | |||
| 21.04.2023 Пт | 2129 | 100 | 129 | 173 |
| 28.04.2023 Пт | 1826 | 37 | 52 | 145 |
| Усього | 7182 | 221 | 298 | 551 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...