Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Бахрейні
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Бахрейні почалася 23.12.2020.
В Бахрейні схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
- Джерело: Ministry of Health
| Населення | 1 784 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 241 174 | 69,57 % |
| Повністю вакциновано | 1 226 796 | 68,77 % |
| Бустерна доза | 1 008 663 | 56,54 % |
| Всього вакцинацій | 3 476 633 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Бахрейні
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
|---|---|---|---|
| на 01.05.2021 | 1246239 | 701922 | 544317 |
| на 02.05.2021 | 1264087 | 717024 | 547063 |
| на 03.05.2021 | 1283303 | 732644 | 550659 |
| на 04.05.2021 | 1301773 | 747409 | 554364 |
| на 05.05.2021 | 1318506 | 759975 | 558531 |
| на 06.05.2021 | 1334658 | 772205 | 562453 |
| на 07.05.2021 | 1347062 | 780894 | 566168 |
| на 08.05.2021 | 1357817 | 787455 | 570362 |
| на 09.05.2021 | 1375967 | 797181 | 578786 |
| на 10.05.2021 | 1394873 | 806143 | 588730 |
| на 11.05.2021 | 1416118 | 813728 | 602390 |
| на 12.05.2021 | 1434023 | 821210 | 612813 |
| на 13.05.2021 | 1440591 | 823452 | 617139 |
| на 14.05.2021 | 1447963 | 826748 | 621215 |
| на 15.05.2021 | 1456417 | 830033 | 626384 |
| на 16.05.2021 | 1472955 | 838719 | 634236 |
| на 17.05.2021 | 1489951 | 847764 | 642187 |
| на 18.05.2021 | 1506875 | 855529 | 651346 |
| на 19.05.2021 | 1519373 | 861398 | 657975 |
| на 20.05.2021 | 1531600 | 868121 | 663479 |
| на 21.05.2021 | 1545157 | 872025 | 673132 |
| на 22.05.2021 | 1559663 | 876440 | 683223 |
| на 23.05.2021 | 1580103 | 880795 | 699308 |
| на 24.05.2021 | 1601682 | 884922 | 716760 |
| на 25.05.2021 | 1621198 | 888488 | 732710 |
| на 26.05.2021 | 1638092 | 892030 | 746062 |
| на 27.05.2021 | 1655790 | 897414 | 758376 |
| на 28.05.2021 | 1671687 | 905133 | 766554 |
| на 29.05.2021 | 1684849 | 911847 | 773002 |
| на 30.05.2021 | 1706904 | 924530 | 782374 |
| на 31.05.2021 | 1732728 | 941674 | 791054 |
Відсоток населення в Бахрейні, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Бахрейні:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
|---|---|---|---|
| 01.05.2021 Сб | 11069 | 8499 | 2570 |
| 02.05.2021 Нд | 17848 | 15102 | 2746 |
| 03.05.2021 Пн | 19216 | 15620 | 3596 |
| 04.05.2021 Вт | 18470 | 14765 | 3705 |
| 05.05.2021 Ср | 16733 | 12566 | 4167 |
| 06.05.2021 Чт | 16152 | 12230 | 3922 |
| 07.05.2021 Пт | 12404 | 8689 | 3715 |
| 08.05.2021 Сб | 10755 | 6561 | 4194 |
| 09.05.2021 Нд | 18150 | 9726 | 8424 |
| 10.05.2021 Пн | 18906 | 8962 | 9944 |
| 11.05.2021 Вт | 21245 | 7585 | 13660 |
| 12.05.2021 Ср | 17905 | 7482 | 10423 |
| 13.05.2021 Чт | 6568 | 2242 | 4326 |
| 14.05.2021 Пт | 7372 | 3296 | 4076 |
| 15.05.2021 Сб | 8454 | 3285 | 5169 |
| 16.05.2021 Нд | 16538 | 8686 | 7852 |
| 17.05.2021 Пн | 16996 | 9045 | 7951 |
| 18.05.2021 Вт | 16924 | 7765 | 9159 |
| 19.05.2021 Ср | 12498 | 5869 | 6629 |
| 20.05.2021 Чт | 12227 | 6723 | 5504 |
| 21.05.2021 Пт | 13557 | 3904 | 9653 |
| 22.05.2021 Сб | 14506 | 4415 | 10091 |
| 23.05.2021 Нд | 20440 | 4355 | 16085 |
| 24.05.2021 Пн | 21579 | 4127 | 17452 |
| 25.05.2021 Вт | 19516 | 3566 | 15950 |
| 26.05.2021 Ср | 16894 | 3542 | 13352 |
| 27.05.2021 Чт | 17698 | 5384 | 12314 |
| 28.05.2021 Пт | 15897 | 7719 | 8178 |
| 29.05.2021 Сб | 13162 | 6714 | 6448 |
| 30.05.2021 Нд | 22055 | 12683 | 9372 |
| 31.05.2021 Пн | 25824 | 17144 | 8680 |
| Усього | 497558 | 248251 | 249307 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...