Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Бельгії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Бельгії почалася 28.12.2020.
В Бельгії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Sciensano
Населення | 11 668 тис. | |
Кількість вакцинованих | 9 267 479 | 79,42 % |
Повністю вакциновано | 9 170 945 | 78,60 % |
Бустерна доза | 13 556 521 | 116,18 % |
Всього вакцинацій | 31 469 387 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Бельгії
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
---|---|---|---|
на 01.03.2021 | 866280 | 533347 | 332933 |
на 02.03.2021 | 889590 | 549909 | 339681 |
на 03.03.2021 | 919186 | 573542 | 345644 |
на 04.03.2021 | 968013 | 614094 | 353919 |
на 05.03.2021 | 1011070 | 651051 | 360019 |
на 06.03.2021 | 1019529 | 658799 | 360730 |
на 07.03.2021 | 1020998 | 660091 | 360907 |
на 08.03.2021 | 1038202 | 675334 | 362868 |
на 09.03.2021 | 1066516 | 696662 | 369854 |
на 10.03.2021 | 1101791 | 722991 | 378800 |
на 11.03.2021 | 1155171 | 766566 | 388605 |
на 12.03.2021 | 1198603 | 797043 | 401560 |
на 13.03.2021 | 1207969 | 804361 | 403608 |
на 14.03.2021 | 1209266 | 804389 | 404877 |
на 15.03.2021 | 1239441 | 829970 | 409471 |
на 16.03.2021 | 1285572 | 872016 | 413556 |
на 17.03.2021 | 1332073 | 909911 | 422162 |
на 18.03.2021 | 1405673 | 967007 | 438666 |
на 19.03.2021 | 1471456 | 1014271 | 457185 |
на 20.03.2021 | 1492931 | 1034409 | 458522 |
на 21.03.2021 | 1493831 | 1034798 | 459033 |
на 22.03.2021 | 1527115 | 1062597 | 464518 |
на 23.03.2021 | 1575323 | 1105237 | 470086 |
на 24.03.2021 | 1635428 | 1154994 | 480434 |
на 25.03.2021 | 1710924 | 1210792 | 500132 |
на 26.03.2021 | 1778765 | 1259861 | 518904 |
на 27.03.2021 | 1800810 | 1278191 | 522619 |
на 28.03.2021 | 1805481 | 1281748 | 523733 |
на 29.03.2021 | 1829039 | 1300053 | 528986 |
на 30.03.2021 | 1860843 | 1326313 | 534537 |
на 31.03.2021 | 1944861 | 1399425 | 545445 |
Відсоток населення в Бельгії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Бельгії:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
---|---|---|---|
01.03.2021 Пн | 13312 | 10623 | 2689 |
02.03.2021 Вт | 23310 | 16562 | 6748 |
03.03.2021 Ср | 29596 | 23633 | 5963 |
04.03.2021 Чт | 48827 | 40552 | 8275 |
05.03.2021 Пт | 43057 | 36957 | 6100 |
06.03.2021 Сб | 8459 | 7748 | 711 |
07.03.2021 Нд | 1469 | 1292 | 177 |
08.03.2021 Пн | 17204 | 15243 | 1961 |
09.03.2021 Вт | 28314 | 21328 | 6986 |
10.03.2021 Ср | 35275 | 26329 | 8946 |
11.03.2021 Чт | 53380 | 43575 | 9805 |
12.03.2021 Пт | 43432 | 30477 | 12955 |
13.03.2021 Сб | 9366 | 7318 | 2048 |
14.03.2021 Нд | 1297 | 28 | 1269 |
15.03.2021 Пн | 30175 | 25581 | 4594 |
16.03.2021 Вт | 46131 | 42046 | 4085 |
17.03.2021 Ср | 46501 | 37895 | 8606 |
18.03.2021 Чт | 73600 | 57096 | 16504 |
19.03.2021 Пт | 65783 | 47264 | 18519 |
20.03.2021 Сб | 21475 | 20138 | 1337 |
21.03.2021 Нд | 900 | 389 | 511 |
22.03.2021 Пн | 33284 | 27799 | 5485 |
23.03.2021 Вт | 48208 | 42640 | 5568 |
24.03.2021 Ср | 60105 | 49757 | 10348 |
25.03.2021 Чт | 75496 | 55798 | 19698 |
26.03.2021 Пт | 67841 | 49069 | 18772 |
27.03.2021 Сб | 22045 | 18330 | 3715 |
28.03.2021 Нд | 4671 | 3557 | 1114 |
29.03.2021 Пн | 23558 | 18305 | 5253 |
30.03.2021 Вт | 31804 | 26260 | 5551 |
31.03.2021 Ср | 84018 | 73112 | 10908 |
Усього | 1091893 | 876701 | 215201 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...