Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.04.2021 | 126616000 | 
| на 02.04.2021 | 133801000 | 
| на 03.04.2021 | 136677000 | 
| на 04.04.2021 | 139970000 | 
| на 05.04.2021 | 142802000 | 
| на 06.04.2021 | 145920000 | 
| на 07.04.2021 | 149071000 | 
| на 08.04.2021 | 155150000 | 
| на 09.04.2021 | 161121000 | 
| на 10.04.2021 | 164471000 | 
| на 11.04.2021 | 167343000 | 
| на 12.04.2021 | 171928000 | 
| на 13.04.2021 | 175623000 | 
| на 14.04.2021 | 179216000 | 
| на 15.04.2021 | 183536000 | 
| на 16.04.2021 | 187360000 | 
| на 17.04.2021 | 189809000 | 
| на 18.04.2021 | 192127000 | 
| на 19.04.2021 | 195022000 | 
| на 20.04.2021 | 198950000 | 
| на 21.04.2021 | 204191000 | 
| на 22.04.2021 | 211223000 | 
| на 23.04.2021 | 216084000 | 
| на 24.04.2021 | 220309000 | 
| на 25.04.2021 | 224901000 | 
| на 26.04.2021 | 229489000 | 
| на 27.04.2021 | 235976000 | 
| на 28.04.2021 | 243905000 | 
| на 29.04.2021 | 253463000 | 
| на 30.04.2021 | 265064000 | 
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.04.2021 Чт | 6795000 | 
| 02.04.2021 Пт | 7185000 | 
| 03.04.2021 Сб | 2876000 | 
| 04.04.2021 Нд | 3293000 | 
| 05.04.2021 Пн | 2832000 | 
| 06.04.2021 Вт | 3118000 | 
| 07.04.2021 Ср | 3151000 | 
| 08.04.2021 Чт | 6079000 | 
| 09.04.2021 Пт | 5971000 | 
| 10.04.2021 Сб | 3350000 | 
| 11.04.2021 Нд | 2872000 | 
| 12.04.2021 Пн | 4585000 | 
| 13.04.2021 Вт | 3695000 | 
| 14.04.2021 Ср | 3593000 | 
| 15.04.2021 Чт | 4320000 | 
| 16.04.2021 Пт | 3824000 | 
| 17.04.2021 Сб | 2449000 | 
| 18.04.2021 Нд | 2318000 | 
| 19.04.2021 Пн | 2895000 | 
| 20.04.2021 Вт | 3928000 | 
| 21.04.2021 Ср | 5241000 | 
| 22.04.2021 Чт | 7032000 | 
| 23.04.2021 Пт | 4861000 | 
| 24.04.2021 Сб | 4225000 | 
| 25.04.2021 Нд | 4592000 | 
| 26.04.2021 Пн | 4588000 | 
| 27.04.2021 Вт | 6487000 | 
| 28.04.2021 Ср | 7929000 | 
| 29.04.2021 Чт | 9558000 | 
| 30.04.2021 Пт | 11601000 | 
| Усього | 145243000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
