Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.05.2021 | 270406000 | 
| на 02.05.2021 | 275338000 | 
| на 03.05.2021 | 279905000 | 
| на 04.05.2021 | 284595000 | 
| на 05.05.2021 | 289627000 | 
| на 06.05.2021 | 297734000 | 
| на 07.05.2021 | 308226000 | 
| на 08.05.2021 | 317586000 | 
| на 09.05.2021 | 324307000 | 
| на 10.05.2021 | 332964000 | 
| на 11.05.2021 | 342697000 | 
| на 12.05.2021 | 354272000 | 
| на 13.05.2021 | 366910000 | 
| на 14.05.2021 | 380633000 | 
| на 15.05.2021 | 392987000 | 
| на 16.05.2021 | 406938000 | 
| на 17.05.2021 | 421991000 | 
| на 18.05.2021 | 435689000 | 
| на 19.05.2021 | 449511000 | 
| на 20.05.2021 | 466698000 | 
| на 21.05.2021 | 483343000 | 
| на 22.05.2021 | 497272000 | 
| на 23.05.2021 | 510858000 | 
| на 24.05.2021 | 527253000 | 
| на 25.05.2021 | 546714000 | 
| на 26.05.2021 | 566723000 | 
| на 27.05.2021 | 584360000 | 
| на 28.05.2021 | 602991000 | 
| на 29.05.2021 | 620974000 | 
| на 30.05.2021 | 639172000 | 
| на 31.05.2021 | 661468000 | 
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.05.2021 Сб | 5342000 | 
| 02.05.2021 Нд | 4932000 | 
| 03.05.2021 Пн | 4567000 | 
| 04.05.2021 Вт | 4690000 | 
| 05.05.2021 Ср | 5032000 | 
| 06.05.2021 Чт | 8107000 | 
| 07.05.2021 Пт | 10492000 | 
| 08.05.2021 Сб | 9360000 | 
| 09.05.2021 Нд | 6721000 | 
| 10.05.2021 Пн | 8657000 | 
| 11.05.2021 Вт | 9733000 | 
| 12.05.2021 Ср | 11575000 | 
| 13.05.2021 Чт | 12638000 | 
| 14.05.2021 Пт | 13723000 | 
| 15.05.2021 Сб | 12354000 | 
| 16.05.2021 Нд | 13951000 | 
| 17.05.2021 Пн | 15053000 | 
| 18.05.2021 Вт | 13698000 | 
| 19.05.2021 Ср | 13822000 | 
| 20.05.2021 Чт | 17187000 | 
| 21.05.2021 Пт | 16645000 | 
| 22.05.2021 Сб | 13929000 | 
| 23.05.2021 Нд | 13586000 | 
| 24.05.2021 Пн | 16395000 | 
| 25.05.2021 Вт | 19461000 | 
| 26.05.2021 Ср | 20009000 | 
| 27.05.2021 Чт | 17637000 | 
| 28.05.2021 Пт | 18631000 | 
| 29.05.2021 Сб | 17983000 | 
| 30.05.2021 Нд | 18198000 | 
| 31.05.2021 Пн | 22296000 | 
| Усього | 396404000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
