Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 2-а доза | 
|---|---|---|
| на 01.10.2021 | 2212206000 | |
| на 02.10.2021 | 2212961000 | |
| на 03.10.2021 | 2213691000 | |
| на 04.10.2021 | 2214564000 | |
| на 05.10.2021 | 2215428000 | |
| на 06.10.2021 | 2216382000 | |
| на 07.10.2021 | 2217563000 | |
| на 08.10.2021 | 2218826000 | |
| на 09.10.2021 | 2220128000 | |
| на 10.10.2021 | 2221245000 | |
| на 11.10.2021 | 2222666000 | |
| на 12.10.2021 | 2224081000 | |
| на 13.10.2021 | 2225504000 | |
| на 14.10.2021 | 2227334000 | |
| на 15.10.2021 | 2229212000 | |
| на 16.10.2021 | 2230567000 | |
| на 17.10.2021 | 2232088000 | |
| на 18.10.2021 | 2234096000 | |
| на 19.10.2021 | 2236226000 | |
| на 20.10.2021 | 2238325000 | |
| на 21.10.2021 | 2240550000 | |
| на 22.10.2021 | 2243018000 | |
| на 23.10.2021 | 2244727000 | 1067621000 | 
| на 24.10.2021 | 2246217000 | |
| на 25.10.2021 | 2248688000 | |
| на 26.10.2021 | 2251339000 | |
| на 27.10.2021 | 2254252000 | |
| на 28.10.2021 | 2257584000 | |
| на 29.10.2021 | 2262226000 | 1070386000 | 
| на 30.10.2021 | 2268362000 | |
| на 31.10.2021 | 2274072000 | 
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.10.2021 Пт | 754000 | 
| 02.10.2021 Сб | 755000 | 
| 03.10.2021 Нд | 730000 | 
| 04.10.2021 Пн | 873000 | 
| 05.10.2021 Вт | 864000 | 
| 06.10.2021 Ср | 954000 | 
| 07.10.2021 Чт | 1181000 | 
| 08.10.2021 Пт | 1263000 | 
| 09.10.2021 Сб | 1302000 | 
| 10.10.2021 Нд | 1117000 | 
| 11.10.2021 Пн | 1421000 | 
| 12.10.2021 Вт | 1415000 | 
| 13.10.2021 Ср | 1423000 | 
| 14.10.2021 Чт | 1830000 | 
| 15.10.2021 Пт | 1878000 | 
| 16.10.2021 Сб | 1355000 | 
| 17.10.2021 Нд | 1521000 | 
| 18.10.2021 Пн | 2008000 | 
| 19.10.2021 Вт | 2130000 | 
| 20.10.2021 Ср | 2099000 | 
| 21.10.2021 Чт | 2225000 | 
| 22.10.2021 Пт | 2468000 | 
| 23.10.2021 Сб | 1709000 | 
| 24.10.2021 Нд | 1490000 | 
| 25.10.2021 Пн | 2471000 | 
| 26.10.2021 Вт | 2651000 | 
| 27.10.2021 Ср | 2913000 | 
| 28.10.2021 Чт | 3332000 | 
| 29.10.2021 Пт | 4642000 | 
| 30.10.2021 Сб | 6136000 | 
| 31.10.2021 Нд | 5710000 | 
| Усього | 62620000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
