Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.11.2021 | 2279422000 | |||
| на 02.11.2021 | 2285954000 | |||
| на 03.11.2021 | 2293820000 | |||
| на 04.11.2021 | 2302679000 | |||
| на 05.11.2021 | 2311626000 | 1072454000 | 37973000 | |
| на 06.11.2021 | 2322102000 | |||
| на 07.11.2021 | 2330726000 | |||
| на 08.11.2021 | 2338493000 | |||
| на 09.11.2021 | 2346831000 | |||
| на 10.11.2021 | 2355525000 | |||
| на 11.11.2021 | 2364032000 | |||
| на 12.11.2021 | 2372713000 | 1073845000 | 49440000 | |
| на 13.11.2021 | 2382133000 | |||
| на 14.11.2021 | 2389568000 | |||
| на 15.11.2021 | 2396045000 | |||
| на 16.11.2021 | 2402897000 | |||
| на 17.11.2021 | 2409784000 | |||
| на 18.11.2021 | 2416179000 | |||
| на 19.11.2021 | 2422908000 | 1225000000 | 1076308000 | 65730000 | 
| на 20.11.2021 | 2430743000 | |||
| на 21.11.2021 | 2437252000 | |||
| на 22.11.2021 | 2442786000 | |||
| на 23.11.2021 | 2449427000 | |||
| на 24.11.2021 | 2456617000 | |||
| на 25.11.2021 | 2464330000 | |||
| на 26.11.2021 | 2472847000 | |||
| на 27.11.2021 | 2482895000 | |||
| на 28.11.2021 | 2492041000 | |||
| на 29.11.2021 | 2499813000 | 1110506000 | ||
| на 30.11.2021 | 2507975000 | 
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.11.2021 Пн | 5350000 | 
| 02.11.2021 Вт | 6532000 | 
| 03.11.2021 Ср | 7866000 | 
| 04.11.2021 Чт | 8859000 | 
| 05.11.2021 Пт | 8947000 | 
| 06.11.2021 Сб | 10476000 | 
| 07.11.2021 Нд | 8624000 | 
| 08.11.2021 Пн | 7767000 | 
| 09.11.2021 Вт | 8338000 | 
| 10.11.2021 Ср | 8694000 | 
| 11.11.2021 Чт | 8507000 | 
| 12.11.2021 Пт | 8681000 | 
| 13.11.2021 Сб | 9420000 | 
| 14.11.2021 Нд | 7435000 | 
| 15.11.2021 Пн | 6477000 | 
| 16.11.2021 Вт | 6852000 | 
| 17.11.2021 Ср | 6887000 | 
| 18.11.2021 Чт | 6395000 | 
| 19.11.2021 Пт | 6729000 | 
| 20.11.2021 Сб | 7835000 | 
| 21.11.2021 Нд | 6509000 | 
| 22.11.2021 Пн | 5534000 | 
| 23.11.2021 Вт | 6641000 | 
| 24.11.2021 Ср | 7190000 | 
| 25.11.2021 Чт | 7713000 | 
| 26.11.2021 Пт | 8517000 | 
| 27.11.2021 Сб | 10048000 | 
| 28.11.2021 Нд | 9146000 | 
| 29.11.2021 Пн | 7772000 | 
| 30.11.2021 Вт | 8162000 | 
| Усього | 233903000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
