Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.12.2021 | 2516380000 | |||
| на 02.12.2021 | 2524363000 | |||
| на 03.12.2021 | 2532799000 | 1125000000 | 96312000 | |
| на 04.12.2021 | 2543424000 | |||
| на 05.12.2021 | 2553028000 | |||
| на 06.12.2021 | 2560117000 | |||
| на 07.12.2021 | 2567552000 | |||
| на 08.12.2021 | 2574931000 | |||
| на 09.12.2021 | 2582740000 | |||
| на 10.12.2021 | 2591879000 | 1162488000 | 120580000 | |
| на 11.12.2021 | 2602703000 | |||
| на 12.12.2021 | 2612218000 | |||
| на 13.12.2021 | 2621190000 | |||
| на 14.12.2021 | 2630204000 | |||
| на 15.12.2021 | 2640059000 | |||
| на 16.12.2021 | 2650561000 | |||
| на 17.12.2021 | 2661838000 | 1186289000 | ||
| на 18.12.2021 | 2673688000 | |||
| на 19.12.2021 | 2684290000 | 1193466000 | ||
| на 20.12.2021 | 2695181000 | |||
| на 21.12.2021 | 2706676000 | |||
| на 22.12.2021 | 2719459000 | |||
| на 23.12.2021 | 2732749000 | |||
| на 24.12.2021 | 2745877000 | |||
| на 25.12.2021 | 2758094000 | 1203362000 | ||
| на 26.12.2021 | 2769530000 | |||
| на 27.12.2021 | 2781869000 | |||
| на 28.12.2021 | 2795716000 | 1259967000 | 1207413000 | |
| на 29.12.2021 | 2810118000 | |||
| на 30.12.2021 | 2823418000 | |||
| на 31.12.2021 | 2835332000 | 
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.12.2021 Ср | 8405000 | 
| 02.12.2021 Чт | 7983000 | 
| 03.12.2021 Пт | 8436000 | 
| 04.12.2021 Сб | 10625000 | 
| 05.12.2021 Нд | 9604000 | 
| 06.12.2021 Пн | 7089000 | 
| 07.12.2021 Вт | 7435000 | 
| 08.12.2021 Ср | 7379000 | 
| 09.12.2021 Чт | 7809000 | 
| 10.12.2021 Пт | 9139000 | 
| 11.12.2021 Сб | 10824000 | 
| 12.12.2021 Нд | 9515000 | 
| 13.12.2021 Пн | 8972000 | 
| 14.12.2021 Вт | 9014000 | 
| 15.12.2021 Ср | 9855000 | 
| 16.12.2021 Чт | 10502000 | 
| 17.12.2021 Пт | 11277000 | 
| 18.12.2021 Сб | 11850000 | 
| 19.12.2021 Нд | 10602000 | 
| 20.12.2021 Пн | 10891000 | 
| 21.12.2021 Вт | 11495000 | 
| 22.12.2021 Ср | 12783000 | 
| 23.12.2021 Чт | 13290000 | 
| 24.12.2021 Пт | 13128000 | 
| 25.12.2021 Сб | 12217000 | 
| 26.12.2021 Нд | 11436000 | 
| 27.12.2021 Пн | 12339000 | 
| 28.12.2021 Вт | 13847000 | 
| 29.12.2021 Ср | 14402000 | 
| 30.12.2021 Чт | 13300000 | 
| 31.12.2021 Пт | 11914000 | 
| Усього | 327357000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
