Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % |
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % |
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % |
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 01.05.2022 | 3345524000 | |||
| на 02.05.2022 | 3346607000 | |||
| на 03.05.2022 | 3347640000 | |||
| на 04.05.2022 | 3348588000 | |||
| на 05.05.2022 | 3349702000 | 1286049000 | 1251042000 | 756723000 |
| на 06.05.2022 | 3350934000 | |||
| на 07.05.2022 | 3352053000 | |||
| на 08.05.2022 | 3353022000 | |||
| на 09.05.2022 | 3354196000 | |||
| на 10.05.2022 | 3355535000 | |||
| на 11.05.2022 | 3357120000 | |||
| на 12.05.2022 | 3358576000 | 1287195000 | 1252592000 | 762897000 |
| на 13.05.2022 | 3360050000 | |||
| на 14.05.2022 | 3361333000 | |||
| на 15.05.2022 | 3362389000 | |||
| на 16.05.2022 | 3363651000 | |||
| на 17.05.2022 | 3364987000 | |||
| на 18.05.2022 | 3366402000 | |||
| на 19.05.2022 | 3367720000 | |||
| на 20.05.2022 | 3369057000 | |||
| на 21.05.2022 | 3370162000 | |||
| на 22.05.2022 | 3371096000 | 1288947000 | 1254875000 | 771380000 |
| на 23.05.2022 | 3372243000 | |||
| на 24.05.2022 | 3373460000 | |||
| на 25.05.2022 | 3374726000 | |||
| на 26.05.2022 | 3375898000 | 1289584000 | 1255732000 | 774679000 |
| на 27.05.2022 | 3377153000 | |||
| на 28.05.2022 | 3378211000 | |||
| на 29.05.2022 | 3379075000 | |||
| на 30.05.2022 | 3380191000 | |||
| на 31.05.2022 | 3381314000 |
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій |
|---|---|
| 01.05.2022 Нд | 996000 |
| 02.05.2022 Пн | 1083000 |
| 03.05.2022 Вт | 1033000 |
| 04.05.2022 Ср | 948000 |
| 05.05.2022 Чт | 1114000 |
| 06.05.2022 Пт | 1232000 |
| 07.05.2022 Сб | 1119000 |
| 08.05.2022 Нд | 969000 |
| 09.05.2022 Пн | 1174000 |
| 10.05.2022 Вт | 1339000 |
| 11.05.2022 Ср | 1585000 |
| 12.05.2022 Чт | 1456000 |
| 13.05.2022 Пт | 1474000 |
| 14.05.2022 Сб | 1283000 |
| 15.05.2022 Нд | 1056000 |
| 16.05.2022 Пн | 1262000 |
| 17.05.2022 Вт | 1336000 |
| 18.05.2022 Ср | 1415000 |
| 19.05.2022 Чт | 1318000 |
| 20.05.2022 Пт | 1337000 |
| 21.05.2022 Сб | 1105000 |
| 22.05.2022 Нд | 934000 |
| 23.05.2022 Пн | 1147000 |
| 24.05.2022 Вт | 1217000 |
| 25.05.2022 Ср | 1266000 |
| 26.05.2022 Чт | 1172000 |
| 27.05.2022 Пт | 1255000 |
| 28.05.2022 Сб | 1058000 |
| 29.05.2022 Нд | 864000 |
| 30.05.2022 Пн | 1116000 |
| 31.05.2022 Вт | 1123000 |
| Усього | 36786000 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...