Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.06.2022 | 3382178000 | 1290560000 | 1256857000 | 778843000 | 
| на 02.06.2022 | 3382998000 | |||
| на 03.06.2022 | 3383416000 | |||
| на 04.06.2022 | 3383918000 | 1290836000 | 1257199000 | 779977000 | 
| на 05.06.2022 | 3384372000 | |||
| на 06.06.2022 | 3385080000 | |||
| на 07.06.2022 | 3385853000 | |||
| на 08.06.2022 | 3386647000 | |||
| на 09.06.2022 | 3387446000 | |||
| на 10.06.2022 | 3388256000 | |||
| на 11.06.2022 | 3388904000 | |||
| на 12.06.2022 | 3389454000 | |||
| на 13.06.2022 | 3390194000 | |||
| на 14.06.2022 | 3391088000 | |||
| на 15.06.2022 | 3391955000 | |||
| на 16.06.2022 | 3393119000 | 1292334000 | 1259184000 | 785696000 | 
| на 17.06.2022 | 3393907000 | |||
| на 18.06.2022 | 3394504000 | |||
| на 19.06.2022 | 3395026000 | |||
| на 20.06.2022 | 3395704000 | |||
| на 21.06.2022 | 3396446000 | |||
| на 22.06.2022 | 3397224000 | |||
| на 23.06.2022 | 3397993000 | 1293447000 | 1259987000 | 788701000 | 
| на 24.06.2022 | 3398762000 | |||
| на 25.06.2022 | 3399317000 | |||
| на 26.06.2022 | 3399803000 | |||
| на 27.06.2022 | 3400401000 | 1294045000 | 1260501000 | 790025000 | 
| на 28.06.2022 | 3401112000 | |||
| на 29.06.2022 | 3401857000 | |||
| на 30.06.2022 | 3402622000 | 
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.06.2022 Ср | 864000 | 
| 02.06.2022 Чт | 820000 | 
| 03.06.2022 Пт | 418000 | 
| 04.06.2022 Сб | 502000 | 
| 05.06.2022 Нд | 454000 | 
| 06.06.2022 Пн | 708000 | 
| 07.06.2022 Вт | 773000 | 
| 08.06.2022 Ср | 794000 | 
| 09.06.2022 Чт | 799000 | 
| 10.06.2022 Пт | 810000 | 
| 11.06.2022 Сб | 648000 | 
| 12.06.2022 Нд | 550000 | 
| 13.06.2022 Пн | 740000 | 
| 14.06.2022 Вт | 894000 | 
| 15.06.2022 Ср | 867000 | 
| 16.06.2022 Чт | 1164000 | 
| 17.06.2022 Пт | 788000 | 
| 18.06.2022 Сб | 597000 | 
| 19.06.2022 Нд | 522000 | 
| 20.06.2022 Пн | 678000 | 
| 21.06.2022 Вт | 742000 | 
| 22.06.2022 Ср | 778000 | 
| 23.06.2022 Чт | 769000 | 
| 24.06.2022 Пт | 769000 | 
| 25.06.2022 Сб | 555000 | 
| 26.06.2022 Нд | 486000 | 
| 27.06.2022 Пн | 598000 | 
| 28.06.2022 Вт | 711000 | 
| 29.06.2022 Ср | 745000 | 
| 30.06.2022 Чт | 765000 | 
| Усього | 21308000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
