Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1448471 тис. | |
| Бустерна доза | 826913000 | 57,09 % |
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 01.07.2022 | 3403201000 | |||
| на 02.07.2022 | 3403643000 | |||
| на 03.07.2022 | 3403989000 | |||
| на 04.07.2022 | 3404537000 | |||
| на 05.07.2022 | 3405158000 | |||
| на 06.07.2022 | 3405812000 | |||
| на 07.07.2022 | 3406557000 | 1295626000 | 1261908000 | 793279000 |
| на 08.07.2022 | 3407361000 | |||
| на 09.07.2022 | 3407945000 | |||
| на 10.07.2022 | 3408404000 | |||
| на 11.07.2022 | 3409032000 | |||
| на 12.07.2022 | 3409697000 | |||
| на 13.07.2022 | 3410413000 | |||
| на 14.07.2022 | 3411136000 | |||
| на 15.07.2022 | 3411903000 | |||
| на 16.07.2022 | 3412457000 | |||
| на 17.07.2022 | 3412950000 | |||
| на 18.07.2022 | 3413628000 | |||
| на 19.07.2022 | 3414388000 | |||
| на 20.07.2022 | 3415146000 | 1298161000 | 1264385000 | 797346000 |
| на 21.07.2022 | 3415934000 | |||
| на 22.07.2022 | 3416727000 | 1298636000 | 1264901000 | 797985000 |
| на 23.07.2022 | 3417357000 | |||
| на 24.07.2022 | 3417900000 | |||
| на 25.07.2022 | 3418638000 | |||
| на 26.07.2022 | 3419441000 | |||
| на 27.07.2022 | 3420260000 | |||
| на 28.07.2022 | 3421121000 | |||
| на 29.07.2022 | 3422060000 | |||
| на 30.07.2022 | 3422910000 | |||
| на 31.07.2022 | 3423669000 |
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій |
|---|---|
| 01.07.2022 Пт | 579000 |
| 02.07.2022 Сб | 442000 |
| 03.07.2022 Нд | 346000 |
| 04.07.2022 Пн | 548000 |
| 05.07.2022 Вт | 621000 |
| 06.07.2022 Ср | 654000 |
| 07.07.2022 Чт | 745000 |
| 08.07.2022 Пт | 804000 |
| 09.07.2022 Сб | 584000 |
| 10.07.2022 Нд | 459000 |
| 11.07.2022 Пн | 628000 |
| 12.07.2022 Вт | 665000 |
| 13.07.2022 Ср | 716000 |
| 14.07.2022 Чт | 723000 |
| 15.07.2022 Пт | 767000 |
| 16.07.2022 Сб | 554000 |
| 17.07.2022 Нд | 493000 |
| 18.07.2022 Пн | 678000 |
| 19.07.2022 Вт | 760000 |
| 20.07.2022 Ср | 758000 |
| 21.07.2022 Чт | 788000 |
| 22.07.2022 Пт | 793000 |
| 23.07.2022 Сб | 630000 |
| 24.07.2022 Нд | 543000 |
| 25.07.2022 Пн | 738000 |
| 26.07.2022 Вт | 803000 |
| 27.07.2022 Ср | 819000 |
| 28.07.2022 Чт | 861000 |
| 29.07.2022 Пт | 939000 |
| 30.07.2022 Сб | 850000 |
| 31.07.2022 Нд | 759000 |
| Усього | 21047000 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...