Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.08.2022 | 3424070000 | |||
| на 02.08.2022 | 3424465000 | |||
| на 03.08.2022 | 3424838000 | |||
| на 04.08.2022 | 3425218000 | |||
| на 05.08.2022 | 3425593000 | |||
| на 06.08.2022 | 3425843000 | |||
| на 07.08.2022 | 3426023000 | |||
| на 08.08.2022 | 3426316000 | |||
| на 09.08.2022 | 3426619000 | 1301392000 | 1268285000 | 802174000 | 
| на 10.08.2022 | 3426938000 | |||
| на 11.08.2022 | 3427246000 | |||
| на 12.08.2022 | 3427564000 | |||
| на 13.08.2022 | 3427788000 | |||
| на 14.08.2022 | 3427965000 | |||
| на 15.08.2022 | 3428258000 | |||
| на 16.08.2022 | 3428587000 | |||
| на 17.08.2022 | 3428933000 | |||
| на 18.08.2022 | 3429254000 | |||
| на 19.08.2022 | 3429579000 | |||
| на 20.08.2022 | 3429804000 | |||
| на 21.08.2022 | 3429988000 | |||
| на 22.08.2022 | 3430297000 | |||
| на 23.08.2022 | 3430624000 | |||
| на 24.08.2022 | 3430949000 | |||
| на 25.08.2022 | 3431247000 | |||
| на 26.08.2022 | 3431560000 | |||
| на 27.08.2022 | 3431791000 | |||
| на 28.08.2022 | 3431965000 | |||
| на 29.08.2022 | 3432235000 | |||
| на 30.08.2022 | 3432506000 | |||
| на 31.08.2022 | 3432778000 | 
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.08.2022 Пн | 401000 | 
| 02.08.2022 Вт | 395000 | 
| 03.08.2022 Ср | 373000 | 
| 04.08.2022 Чт | 380000 | 
| 05.08.2022 Пт | 375000 | 
| 06.08.2022 Сб | 250000 | 
| 07.08.2022 Нд | 180000 | 
| 08.08.2022 Пн | 293000 | 
| 09.08.2022 Вт | 303000 | 
| 10.08.2022 Ср | 319000 | 
| 11.08.2022 Чт | 308000 | 
| 12.08.2022 Пт | 318000 | 
| 13.08.2022 Сб | 224000 | 
| 14.08.2022 Нд | 177000 | 
| 15.08.2022 Пн | 293000 | 
| 16.08.2022 Вт | 329000 | 
| 17.08.2022 Ср | 346000 | 
| 18.08.2022 Чт | 321000 | 
| 19.08.2022 Пт | 325000 | 
| 20.08.2022 Сб | 225000 | 
| 21.08.2022 Нд | 184000 | 
| 22.08.2022 Пн | 309000 | 
| 23.08.2022 Вт | 327000 | 
| 24.08.2022 Ср | 325000 | 
| 25.08.2022 Чт | 298000 | 
| 26.08.2022 Пт | 313000 | 
| 27.08.2022 Сб | 231000 | 
| 28.08.2022 Нд | 174000 | 
| 29.08.2022 Пн | 270000 | 
| 30.08.2022 Вт | 271000 | 
| 31.08.2022 Ср | 272000 | 
| Усього | 9109000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
