Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.09.2022 | 3432984000 | |||
| на 02.09.2022 | 3433182000 | |||
| на 03.09.2022 | 3433328000 | |||
| на 04.09.2022 | 3433450000 | |||
| на 05.09.2022 | 3433615000 | |||
| на 06.09.2022 | 3433788000 | |||
| на 07.09.2022 | 3433960000 | 1302773000 | 1270656000 | 805705000 | 
| на 08.09.2022 | 3434119000 | |||
| на 09.09.2022 | 3434270000 | |||
| на 10.09.2022 | 3434317000 | |||
| на 11.09.2022 | 3434390000 | |||
| на 12.09.2022 | 3434487000 | |||
| на 13.09.2022 | 3434621000 | |||
| на 14.09.2022 | 3434774000 | |||
| на 15.09.2022 | 3434906000 | |||
| на 16.09.2022 | 3435066000 | |||
| на 17.09.2022 | 3435207000 | |||
| на 18.09.2022 | 3435302000 | |||
| на 19.09.2022 | 3435442000 | |||
| на 20.09.2022 | 3435577000 | |||
| на 21.09.2022 | 3435719000 | |||
| на 22.09.2022 | 3435855000 | |||
| на 23.09.2022 | 3436001000 | |||
| на 24.09.2022 | 3436132000 | |||
| на 25.09.2022 | 3436227000 | |||
| на 26.09.2022 | 3436355000 | |||
| на 27.09.2022 | 3436494000 | |||
| на 28.09.2022 | 3436630000 | 1271408000 | 807130000 | |
| на 29.09.2022 | 3436773000 | |||
| на 30.09.2022 | 3436911000 | 
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.09.2022 Чт | 206000 | 
| 02.09.2022 Пт | 198000 | 
| 03.09.2022 Сб | 146000 | 
| 04.09.2022 Нд | 122000 | 
| 05.09.2022 Пн | 165000 | 
| 06.09.2022 Вт | 173000 | 
| 07.09.2022 Ср | 172000 | 
| 08.09.2022 Чт | 159000 | 
| 09.09.2022 Пт | 151000 | 
| 10.09.2022 Сб | 47000 | 
| 11.09.2022 Нд | 73000 | 
| 12.09.2022 Пн | 97000 | 
| 13.09.2022 Вт | 134000 | 
| 14.09.2022 Ср | 153000 | 
| 15.09.2022 Чт | 132000 | 
| 16.09.2022 Пт | 160000 | 
| 17.09.2022 Сб | 141000 | 
| 18.09.2022 Нд | 95000 | 
| 19.09.2022 Пн | 140000 | 
| 20.09.2022 Вт | 135000 | 
| 21.09.2022 Ср | 142000 | 
| 22.09.2022 Чт | 136000 | 
| 23.09.2022 Пт | 146000 | 
| 24.09.2022 Сб | 131000 | 
| 25.09.2022 Нд | 95000 | 
| 26.09.2022 Пн | 128000 | 
| 27.09.2022 Вт | 139000 | 
| 28.09.2022 Ср | 136000 | 
| 29.09.2022 Чт | 143000 | 
| 30.09.2022 Пт | 138000 | 
| Усього | 4133000 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
