Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % |
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % |
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % |
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 01.11.2022 | 3439907000 | |||
| на 02.11.2022 | 3440016000 | |||
| на 03.11.2022 | 3440119000 | |||
| на 04.11.2022 | 3440231000 | 1303832000 | 1272227000 | 809299000 |
| на 05.11.2022 | 3440346000 | |||
| на 06.11.2022 | 3440421000 | |||
| на 07.11.2022 | 3440524000 | |||
| на 08.11.2022 | 3440638000 | |||
| на 09.11.2022 | 3440760000 | |||
| на 10.11.2022 | 3440879000 | |||
| на 11.11.2022 | 3441007000 | |||
| на 12.11.2022 | 3441126000 | |||
| на 13.11.2022 | 3441205000 | |||
| на 14.11.2022 | 3441334000 | |||
| на 15.11.2022 | 3441497000 | |||
| на 16.11.2022 | 3441680000 | |||
| на 17.11.2022 | 3441859000 | |||
| на 18.11.2022 | 3442080000 | |||
| на 19.11.2022 | 3442253000 | |||
| на 20.11.2022 | 3442376000 | |||
| на 21.11.2022 | 3442539000 | |||
| на 22.11.2022 | 3442683000 | |||
| на 23.11.2022 | 3442840000 | |||
| на 24.11.2022 | 3442976000 | |||
| на 25.11.2022 | 3443114000 | |||
| на 26.11.2022 | 3443240000 | |||
| на 27.11.2022 | 3443327000 | |||
| на 28.11.2022 | 3443451000 | 1304631000 | 1272830000 | 811176000 |
| на 29.11.2022 | 3443554000 | |||
| на 30.11.2022 | 3443749000 |
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій |
|---|---|
| 01.11.2022 Вт | 105000 |
| 02.11.2022 Ср | 109000 |
| 03.11.2022 Чт | 103000 |
| 04.11.2022 Пт | 112000 |
| 05.11.2022 Сб | 115000 |
| 06.11.2022 Нд | 75000 |
| 07.11.2022 Пн | 103000 |
| 08.11.2022 Вт | 114000 |
| 09.11.2022 Ср | 122000 |
| 10.11.2022 Чт | 119000 |
| 11.11.2022 Пт | 128000 |
| 12.11.2022 Сб | 119000 |
| 13.11.2022 Нд | 79000 |
| 14.11.2022 Пн | 129000 |
| 15.11.2022 Вт | 163000 |
| 16.11.2022 Ср | 183000 |
| 17.11.2022 Чт | 179000 |
| 18.11.2022 Пт | 221000 |
| 19.11.2022 Сб | 173000 |
| 20.11.2022 Нд | 123000 |
| 21.11.2022 Пн | 163000 |
| 22.11.2022 Вт | 144000 |
| 23.11.2022 Ср | 157000 |
| 24.11.2022 Чт | 136000 |
| 25.11.2022 Пт | 138000 |
| 26.11.2022 Сб | 126000 |
| 27.11.2022 Нд | 87000 |
| 28.11.2022 Пн | 124000 |
| 29.11.2022 Вт | 103000 |
| 30.11.2022 Ср | 195000 |
| Усього | 3947000 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...