Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Китаї
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Китаї почалася 15.12.2020.
В Китаї схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Commission
| Населення | 1 448 471 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 310 292 000 | 90,46 % |
| Повністю вакциновано | 1 276 760 000 | 88,15 % |
| Бустерна доза | 826 913 000 | 57,09 % |
| Всього вакцинацій | 3 491 077 000 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Китаї
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 01.12.2022 | 3443887000 | |||
| на 02.12.2022 | 3444010000 | |||
| на 03.12.2022 | 3444166000 | |||
| на 04.12.2022 | 3444295000 | |||
| на 05.12.2022 | 3444548000 | |||
| на 06.12.2022 | 3444906000 | |||
| на 07.12.2022 | 3445402000 | |||
| на 08.12.2022 | 3446141000 | |||
| на 09.12.2022 | 3447152000 | |||
| на 10.12.2022 | 3448175000 | |||
| на 11.12.2022 | 3448992000 | |||
| на 12.12.2022 | 3450244000 | |||
| на 13.12.2022 | 3451677000 | 1307222000 | 1274018000 | 815718000 |
| на 14.12.2022 | 3453156000 | |||
| на 15.12.2022 | 3454559000 | |||
| на 16.12.2022 | 3455859000 | |||
| на 17.12.2022 | 3456803000 | |||
| на 18.12.2022 | 3457491000 | |||
| на 19.12.2022 | 3458412000 | |||
| на 20.12.2022 | 3461498000 | |||
| на 21.12.2022 | 3465123000 | |||
| на 22.12.2022 | 3467395000 | |||
| на 23.12.2022 | 3469670000 | |||
| на 24.12.2022 | 3470946000 | |||
| на 25.12.2022 | 3471819000 | |||
| на 26.12.2022 | 3473153000 | |||
| на 27.12.2022 | 3474309000 | |||
| на 28.12.2022 | 3475387000 | |||
| на 29.12.2022 | 3476443000 | |||
| на 30.12.2022 | 3477453000 | |||
| на 31.12.2022 | 3478094000 |
Відсоток населення в Китаї, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Китаї:
| Дата | Всього вакцинацій |
|---|---|
| 01.12.2022 Чт | 138000 |
| 02.12.2022 Пт | 123000 |
| 03.12.2022 Сб | 156000 |
| 04.12.2022 Нд | 129000 |
| 05.12.2022 Пн | 253000 |
| 06.12.2022 Вт | 358000 |
| 07.12.2022 Ср | 496000 |
| 08.12.2022 Чт | 739000 |
| 09.12.2022 Пт | 1011000 |
| 10.12.2022 Сб | 1023000 |
| 11.12.2022 Нд | 817000 |
| 12.12.2022 Пн | 1252000 |
| 13.12.2022 Вт | 1433000 |
| 14.12.2022 Ср | 1479000 |
| 15.12.2022 Чт | 1403000 |
| 16.12.2022 Пт | 1300000 |
| 17.12.2022 Сб | 944000 |
| 18.12.2022 Нд | 688000 |
| 19.12.2022 Пн | 921000 |
| 20.12.2022 Вт | 3086000 |
| 21.12.2022 Ср | 3625000 |
| 22.12.2022 Чт | 2272000 |
| 23.12.2022 Пт | 2275000 |
| 24.12.2022 Сб | 1276000 |
| 25.12.2022 Нд | 873000 |
| 26.12.2022 Пн | 1334000 |
| 27.12.2022 Вт | 1156000 |
| 28.12.2022 Ср | 1078000 |
| 29.12.2022 Чт | 1056000 |
| 30.12.2022 Пт | 1010000 |
| 31.12.2022 Сб | 641000 |
| Усього | 34345000 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...