Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Кот-д'Івуарі
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Кот-д'Івуарі почалася 6.03.2021.
В Кот-д'Івуарі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: World Health Organization
Населення | 27 742 тис. | |
Кількість вакцинованих | 13 568 372 | 48,91 % |
Повністю вакциновано | 12 164 304 | 43,85 % |
Бустерна доза | 3 138 712 | 11,31 % |
Всього вакцинацій | 25 263 932 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Кот-д'Івуарі
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
на 01.07.2021 | 768039 |
на 02.07.2021 | 780623 |
на 03.07.2021 | 791306 |
на 04.07.2021 | 797907 |
на 05.07.2021 | 801089 |
на 06.07.2021 | 814945 |
на 07.07.2021 | 825286 |
на 08.07.2021 | 835163 |
на 09.07.2021 | 850857 |
на 12.07.2021 | 857406 |
на 13.07.2021 | 861278 |
на 14.07.2021 | 866611 |
на 15.07.2021 | 874736 |
на 16.07.2021 | 883862 |
на 17.07.2021 | 891966 |
на 18.07.2021 | 896350 |
на 19.07.2021 | 898247 |
на 20.07.2021 | 905475 |
на 21.07.2021 | 906089 |
на 23.07.2021 | 918433 |
на 24.07.2021 | 925083 |
на 25.07.2021 | 933816 |
на 26.07.2021 | 935111 |
на 27.07.2021 | 943437 |
на 28.07.2021 | 959349 |
на 29.07.2021 | 975086 |
на 30.07.2021 | 990305 |
на 31.07.2021 | 1008244 |
Кількість введених доз вакцини в Кот-д'Івуарі:
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
01.07.2021 Чт | 10926 |
02.07.2021 Пт | 12584 |
03.07.2021 Сб | 10683 |
04.07.2021 Нд | 6601 |
05.07.2021 Пн | 3182 |
06.07.2021 Вт | 13856 |
07.07.2021 Ср | 10341 |
08.07.2021 Чт | 9877 |
09.07.2021 Пт | 15694 |
12.07.2021 Пн | 6549 |
13.07.2021 Вт | 3872 |
14.07.2021 Ср | 5333 |
15.07.2021 Чт | 8125 |
16.07.2021 Пт | 9126 |
17.07.2021 Сб | 8104 |
18.07.2021 Нд | 4384 |
19.07.2021 Пн | 1897 |
20.07.2021 Вт | 7228 |
21.07.2021 Ср | 614 |
23.07.2021 Пт | 12344 |
24.07.2021 Сб | 6650 |
25.07.2021 Нд | 8733 |
26.07.2021 Пн | 1295 |
27.07.2021 Вт | 8326 |
28.07.2021 Ср | 15912 |
29.07.2021 Чт | 15737 |
30.07.2021 Пт | 15219 |
31.07.2021 Сб | 17939 |
Усього | 251131 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...