Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Сальвадорі
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Сальвадорі почалася 22.02.2021.
В Сальвадорі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Ministry of Health
| Населення | 6 550 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 4 652 597 | 71,03 % | 
| Повністю вакциновано | 4 344 286 | 66,32 % | 
| Бустерна доза | 2 292 292 | 34,99 % | 
| Всього вакцинацій | 11 289 175 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Сальвадорі
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.04.2021 | 120476 | 120476 | |
| на 02.04.2021 | 133330 | 133330 | |
| на 07.04.2021 | 160000 | 160000 | |
| на 09.04.2021 | 180000 | 180000 | |
| на 11.04.2021 | 200000 | 200000 | |
| на 12.04.2021 | 264159 | ||
| на 13.04.2021 | 310793 | 308426 | 2367 | 
| на 14.04.2021 | 361474 | 355941 | 5533 | 
| на 15.04.2021 | 410810 | 401179 | 9631 | 
| на 16.04.2021 | 460565 | 445109 | 15456 | 
| на 17.04.2021 | 502013 | 483638 | 18375 | 
| на 19.04.2021 | 547566 | ||
| на 20.04.2021 | 622912 | ||
| на 22.04.2021 | 656687 | 632613 | 24074 | 
| на 23.04.2021 | 698569 | 674495 | 24074 | 
| на 26.04.2021 | 745602 | 718089 | 27513 | 
| на 27.04.2021 | 788173 | 747918 | 40255 | 
| на 28.04.2021 | 833959 | 775959 | 58000 | 
| на 29.04.2021 | 875069 | 806790 | 68279 | 
| на 30.04.2021 | 915725 | 839870 | 75855 | 
Відсоток населення в Сальвадорі, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Сальвадорі:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 Чт | 20621 | 20621 | |
| 02.04.2021 Пт | 12854 | 12854 | |
| 07.04.2021 Ср | 26670 | 26670 | |
| 09.04.2021 Пт | 20000 | 20000 | |
| 11.04.2021 Нд | 20000 | 20000 | |
| 12.04.2021 Пн | 64159 | ||
| 13.04.2021 Вт | 46634 | ||
| 14.04.2021 Ср | 50681 | 47515 | 3166 | 
| 15.04.2021 Чт | 49336 | 45238 | 4098 | 
| 16.04.2021 Пт | 49755 | 43930 | 5825 | 
| 17.04.2021 Сб | 41448 | 38529 | 2919 | 
| 19.04.2021 Пн | 45553 | ||
| 20.04.2021 Вт | 75346 | ||
| 22.04.2021 Чт | 33775 | ||
| 23.04.2021 Пт | 41882 | 41882 | |
| 26.04.2021 Пн | 47033 | 43594 | 3439 | 
| 27.04.2021 Вт | 42571 | 29829 | 12742 | 
| 28.04.2021 Ср | 45786 | 28041 | 17745 | 
| 29.04.2021 Чт | 41110 | 30831 | 10279 | 
| 30.04.2021 Пт | 40656 | 33080 | 7576 | 
| Усього | 815870 | 482614 | 67789 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
