Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Естонії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Естонії почалася 28.12.2020.
В Естонії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: National Health Board
| Населення | 1 322 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 870 191 | 65,83 % |
| Повністю вакциновано | 862 727 | 65,26 % |
| Бустерна доза | 659 223 | 49,87 % |
| Всього вакцинацій | 2 171 368 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Естонії
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 01.08.2023 | 2112664 | 869381 | 861746 | 601319 |
| на 02.08.2023 | 2112667 | 869382 | 861746 | 601321 |
| на 03.08.2023 | 2112677 | 869383 | 861748 | 601330 |
| на 04.08.2023 | 2112684 | 869386 | 861751 | 601335 |
| на 05.08.2023 | 2112686 | 869386 | 861751 | 601337 |
| на 06.08.2023 | 2112689 | 869386 | 861751 | 601340 |
| на 07.08.2023 | 2112696 | 869387 | 861751 | 601346 |
| на 08.08.2023 | 2112701 | 869387 | 861751 | 601351 |
| на 09.08.2023 | 2112707 | 869388 | 861751 | 601356 |
| на 10.08.2023 | 2112713 | 869388 | 861751 | 601362 |
| на 11.08.2023 | 2112723 | 869388 | 861751 | 601372 |
| на 12.08.2023 | 2112724 | 869388 | 861751 | 601373 |
| на 14.08.2023 | 2112729 | 869388 | 861751 | 601378 |
| на 15.08.2023 | 2112741 | 869386 | 861740 | 601278 |
| на 16.08.2023 | 2112755 | 869387 | 861741 | 601291 |
| на 17.08.2023 | 2112760 | 869387 | 861741 | 601296 |
| на 18.08.2023 | 2112767 | 869388 | 861742 | 601302 |
| на 20.08.2023 | 2112769 | 869388 | 861742 | 601304 |
| на 21.08.2023 | 2112779 | 869388 | 861742 | 601314 |
| на 22.08.2023 | 2112791 | 869383 | 861752 | 601293 |
| на 23.08.2023 | 2112812 | 869385 | 861756 | 601309 |
| на 24.08.2023 | 2112822 | 869387 | 861758 | 601319 |
| на 25.08.2023 | 2112832 | 869387 | 861758 | 601329 |
| на 28.08.2023 | 2112848 | 869387 | 861759 | 601344 |
| на 29.08.2023 | 2112919 | 869388 | 861760 | 601415 |
| на 30.08.2023 | 2112961 | 869389 | 861768 | 601444 |
| на 31.08.2023 | 2113006 | 869389 | 861768 | 601489 |
Відсоток населення в Естонії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Естонії:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 Вт | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 02.08.2023 Ср | 3 | 1 | 2 | |
| 03.08.2023 Чт | 10 | 1 | 2 | 9 |
| 04.08.2023 Пт | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 05.08.2023 Сб | 2 | 2 | ||
| 06.08.2023 Нд | 3 | 3 | ||
| 07.08.2023 Пн | 7 | 1 | 6 | |
| 08.08.2023 Вт | 5 | 5 | ||
| 09.08.2023 Ср | 6 | 1 | 5 | |
| 10.08.2023 Чт | 6 | 6 | ||
| 11.08.2023 Пт | 10 | 10 | ||
| 12.08.2023 Сб | 1 | 1 | ||
| 14.08.2023 Пн | 5 | 5 | ||
| 15.08.2023 Вт | 12 | |||
| 16.08.2023 Ср | 14 | 1 | 1 | 13 |
| 17.08.2023 Чт | 5 | 5 | ||
| 18.08.2023 Пт | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 20.08.2023 Нд | 2 | 2 | ||
| 21.08.2023 Пн | 10 | 10 | ||
| 22.08.2023 Вт | 12 | 10 | ||
| 23.08.2023 Ср | 21 | 2 | 4 | 16 |
| 24.08.2023 Чт | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 25.08.2023 Пт | 10 | 10 | ||
| 28.08.2023 Пн | 16 | 1 | 15 | |
| 29.08.2023 Вт | 71 | 1 | 1 | 71 |
| 30.08.2023 Ср | 42 | 1 | 8 | 29 |
| 31.08.2023 Чт | 45 | 45 | ||
| Усього | 350 | 17 | 35 | 299 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...