Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Ефіопії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Ефіопії почалася 8.04.2021.
В Ефіопії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: World Health Organization
| Населення | 120 813 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 52 489 512 | 43,45 % | 
| Повністю вакциновано | 43 653 006 | 36,13 % | 
| Бустерна доза | 5 978 070 | 4,95 % | 
| Всього вакцинацій | 68 856 793 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Ефіопії
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.05.2021 | 1134885 | 
| на 02.05.2021 | 1141092 | 
| на 03.05.2021 | 1168268 | 
| на 04.05.2021 | 1194578 | 
| на 05.05.2021 | 1215934 | 
| на 06.05.2021 | 1237826 | 
| на 07.05.2021 | 1287801 | 
| на 08.05.2021 | 1290828 | 
| на 09.05.2021 | 1295723 | 
| на 10.05.2021 | 1300775 | 
| на 11.05.2021 | 1360752 | 
| на 12.05.2021 | 1397647 | 
| на 13.05.2021 | 1420251 | 
| на 14.05.2021 | 1436665 | 
| на 15.05.2021 | 1454503 | 
| на 16.05.2021 | 1460021 | 
| на 17.05.2021 | 1470079 | 
| на 18.05.2021 | 1484820 | 
| на 19.05.2021 | 1501724 | 
| на 20.05.2021 | 1534280 | 
| на 21.05.2021 | 1584156 | 
| на 22.05.2021 | 1615117 | 
| на 23.05.2021 | 1655244 | 
| на 24.05.2021 | 1684450 | 
| на 25.05.2021 | 1717481 | 
| на 26.05.2021 | 1738550 | 
| на 27.05.2021 | 1784722 | 
| на 28.05.2021 | 1798140 | 
| на 29.05.2021 | 1801175 | 
| на 30.05.2021 | 1805006 | 
| на 31.05.2021 | 1813739 | 
Кількість введених доз вакцини в Ефіопії:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.05.2021 Сб | 20385 | 
| 02.05.2021 Нд | 6207 | 
| 03.05.2021 Пн | 27176 | 
| 04.05.2021 Вт | 26310 | 
| 05.05.2021 Ср | 21356 | 
| 06.05.2021 Чт | 21892 | 
| 07.05.2021 Пт | 49975 | 
| 08.05.2021 Сб | 3027 | 
| 09.05.2021 Нд | 4895 | 
| 10.05.2021 Пн | 5052 | 
| 11.05.2021 Вт | 59977 | 
| 12.05.2021 Ср | 36895 | 
| 13.05.2021 Чт | 22604 | 
| 14.05.2021 Пт | 16414 | 
| 15.05.2021 Сб | 17838 | 
| 16.05.2021 Нд | 5518 | 
| 17.05.2021 Пн | 10058 | 
| 18.05.2021 Вт | 14741 | 
| 19.05.2021 Ср | 16904 | 
| 20.05.2021 Чт | 32556 | 
| 21.05.2021 Пт | 49876 | 
| 22.05.2021 Сб | 30961 | 
| 23.05.2021 Нд | 40127 | 
| 24.05.2021 Пн | 29206 | 
| 25.05.2021 Вт | 33031 | 
| 26.05.2021 Ср | 21069 | 
| 27.05.2021 Чт | 46172 | 
| 28.05.2021 Пт | 13418 | 
| 29.05.2021 Сб | 3035 | 
| 30.05.2021 Нд | 3831 | 
| 31.05.2021 Пн | 8733 | 
| Усього | 699239 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
