Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Фінляндії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Фінляндії почалася 31.12.2020.
В Фінляндії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
| Населення | 5 555 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 4 524 288 | 81,45 % |
| Повністю вакциновано | 4 347 113 | 78,26 % |
| Бустерна доза | 4 455 719 | 80,21 % |
| Всього вакцинацій | 13 327 120 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Фінляндії
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| на 01.03.2023 | 13200849 | 4328571 | ||
| на 08.03.2023 | 13203328 | 4331131 | ||
| на 09.03.2023 | 4347874 | |||
| на 15.03.2023 | 13205025 | 4347892 | 4332815 | |
| на 16.03.2023 | 4524318 | |||
| на 22.03.2023 | 13207055 | 4524368 | 4334750 | |
| на 29.03.2023 | 13208185 | 4335789 |
Відсоток населення в Фінляндії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Фінляндії:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 Ср | ||||
| 08.03.2023 Ср | 2479 | 2560 | ||
| 09.03.2023 Чт | ||||
| 15.03.2023 Ср | 18 | |||
| 16.03.2023 Чт | ||||
| 22.03.2023 Ср | 50 | |||
| 29.03.2023 Ср | 1130 | 1039 | ||
| Усього | 3609 | 50 | 18 | 3599 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...