Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Німеччині
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Німеччині почалася 27.12.2020.
В Німеччині схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Robert Koch Institut
| Населення | 83 884 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 64 876 299 | 77,34 % | 
| Повністю вакциновано | 63 563 414 | 75,78 % | 
| Бустерна доза | 64 791 434 | 77,24 % | 
| Всього вакцинацій | 192 221 468 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Німеччині
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.06.2021 | 51638484 | 36489325 | 15725290 | 
| на 02.06.2021 | 52890441 | 37115308 | 16454455 | 
| на 03.06.2021 | 53468700 | 37337672 | 16864092 | 
| на 04.06.2021 | 54276463 | 37704697 | 17382034 | 
| на 05.06.2021 | 54697684 | 37840597 | 17698017 | 
| на 06.06.2021 | 54989916 | 37918210 | 17930852 | 
| на 07.06.2021 | 55618536 | 38176134 | 18356097 | 
| на 08.06.2021 | 56679215 | 38585599 | 19075553 | 
| на 09.06.2021 | 58088379 | 39117181 | 20048845 | 
| на 10.06.2021 | 59291434 | 39619002 | 20839235 | 
| на 11.06.2021 | 60340941 | 40067827 | 21536641 | 
| на 12.06.2021 | 60778819 | 40229710 | 21847869 | 
| на 13.06.2021 | 61083143 | 40320751 | 22074914 | 
| на 14.06.2021 | 61735259 | 40587567 | 22515449 | 
| на 15.06.2021 | 62776078 | 40988108 | 23214789 | 
| на 16.06.2021 | 64149458 | 41521746 | 24130775 | 
| на 17.06.2021 | 65289646 | 41982639 | 24878320 | 
| на 18.06.2021 | 66271916 | 42387903 | 25524111 | 
| на 19.06.2021 | 66697285 | 42527015 | 25831504 | 
| на 20.06.2021 | 66995680 | 42611378 | 26058351 | 
| на 21.06.2021 | 67639061 | 42867474 | 26481930 | 
| на 22.06.2021 | 68713827 | 43274631 | 27183554 | 
| на 23.06.2021 | 70046117 | 43795400 | 28029352 | 
| на 24.06.2021 | 71072076 | 44315987 | 28574667 | 
| на 25.06.2021 | 71989985 | 44733875 | 29114544 | 
| на 26.06.2021 | 72400966 | 44884887 | 29387645 | 
| на 27.06.2021 | 72700166 | 44985788 | 29590175 | 
| на 28.06.2021 | 73329972 | 45255131 | 29975106 | 
| на 29.06.2021 | 74271754 | 45675086 | 30519659 | 
| на 30.06.2021 | 75294567 | 46149269 | 31091136 | 
Відсоток населення в Німеччині, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Німеччині:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 Вт | 980033 | 480525 | 583702 | 
| 02.06.2021 Ср | 1251957 | 625983 | 729165 | 
| 03.06.2021 Чт | 578259 | 222364 | 409637 | 
| 04.06.2021 Пт | 807763 | 367025 | 517942 | 
| 05.06.2021 Сб | 421221 | 135900 | 315983 | 
| 06.06.2021 Нд | 292232 | 77613 | 232835 | 
| 07.06.2021 Пн | 628620 | 257924 | 425245 | 
| 08.06.2021 Вт | 1060679 | 409465 | 719456 | 
| 09.06.2021 Ср | 1409164 | 531582 | 973292 | 
| 10.06.2021 Чт | 1203055 | 501821 | 790390 | 
| 11.06.2021 Пт | 1049507 | 448825 | 697406 | 
| 12.06.2021 Сб | 437878 | 161883 | 311228 | 
| 13.06.2021 Нд | 304324 | 91041 | 227045 | 
| 14.06.2021 Пн | 652116 | 266816 | 440535 | 
| 15.06.2021 Вт | 1040819 | 400541 | 699340 | 
| 16.06.2021 Ср | 1373380 | 533638 | 915986 | 
| 17.06.2021 Чт | 1140188 | 460893 | 747545 | 
| 18.06.2021 Пт | 982270 | 405264 | 645791 | 
| 19.06.2021 Сб | 425369 | 139112 | 307393 | 
| 20.06.2021 Нд | 298395 | 84363 | 226847 | 
| 21.06.2021 Пн | 643381 | 256096 | 423579 | 
| 22.06.2021 Вт | 1074766 | 407157 | 701624 | 
| 23.06.2021 Ср | 1332290 | 520769 | 845798 | 
| 24.06.2021 Чт | 1025959 | 520587 | 545315 | 
| 25.06.2021 Пт | 917909 | 417888 | 539877 | 
| 26.06.2021 Сб | 410981 | 151012 | 273101 | 
| 27.06.2021 Нд | 299200 | 100901 | 202530 | 
| 28.06.2021 Пн | 629806 | 269343 | 384931 | 
| 29.06.2021 Вт | 941782 | 419955 | 544553 | 
| 30.06.2021 Ср | 1022813 | 474183 | 571477 | 
| Усього | 24636116 | 10140469 | 15949548 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
