Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Греції
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Греції почалася 28.12.2020.
В Греції схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Ministry of Health
Населення | 10 317 тис. | |
Кількість вакцинованих | 7 938 031 | 76,94 % |
Повністю вакциновано | 7 647 076 | 74,12 % |
Бустерна доза | 7 461 944 | 72,33 % |
Всього вакцинацій | 22 467 978 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Греції
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 01.05.2024 | 22467100 | 7937922 | 7647061 | 7461194 |
на 02.05.2024 | 22467109 | 7937924 | 7647061 | 7461201 |
на 08.05.2024 | 22467118 | 7937927 | 7647061 | 7461207 |
на 09.05.2024 | 22467145 | 7937929 | 7647061 | 7461232 |
на 10.05.2024 | 22467177 | 7937934 | 7647062 | 7461258 |
на 13.05.2024 | 22467212 | 7937936 | 7647063 | 7461290 |
на 14.05.2024 | 22467257 | 7937941 | 7647063 | 7461330 |
на 15.05.2024 | 22467316 | 7937946 | 7647065 | 7461382 |
на 16.05.2024 | 22467324 | 7937946 | 7647065 | 7461390 |
на 17.05.2024 | 22467352 | 7937952 | 7647066 | 7461411 |
на 20.05.2024 | 22467386 | 7937953 | 7647066 | 7461444 |
на 21.05.2024 | 22467433 | 7937957 | 7647066 | 7461486 |
на 22.05.2024 | 22467453 | 7937962 | 7647068 | 7461498 |
на 23.05.2024 | 22467467 | 7937964 | 7647068 | 7461510 |
на 24.05.2024 | 22467485 | 7937968 | 7647069 | 7461523 |
на 27.05.2024 | 22467509 | 7937968 | 7647069 | 7461547 |
на 28.05.2024 | 22467557 | 7937973 | 7647070 | 7461589 |
на 29.05.2024 | 22467567 | 7937975 | 7647071 | 7461596 |
на 30.05.2024 | 22467575 | 7937978 | 7647071 | 7461601 |
на 31.05.2024 | 22467612 | 7937985 | 7647071 | 7461631 |
Відсоток населення в Греції, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Греції:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
01.05.2024 Ср | 2 | 1 | 1 | |
02.05.2024 Чт | 9 | 2 | 7 | |
08.05.2024 Ср | 9 | 3 | 6 | |
09.05.2024 Чт | 27 | 2 | 25 | |
10.05.2024 Пт | 32 | 5 | 1 | 26 |
13.05.2024 Пн | 35 | 2 | 1 | 32 |
14.05.2024 Вт | 45 | 5 | 40 | |
15.05.2024 Ср | 59 | 5 | 2 | 52 |
16.05.2024 Чт | 8 | 8 | ||
17.05.2024 Пт | 28 | 6 | 1 | 21 |
20.05.2024 Пн | 34 | 1 | 33 | |
21.05.2024 Вт | 47 | 4 | 42 | |
22.05.2024 Ср | 20 | 5 | 2 | 12 |
23.05.2024 Чт | 14 | 2 | 12 | |
24.05.2024 Пт | 18 | 4 | 1 | 13 |
27.05.2024 Пн | 24 | 24 | ||
28.05.2024 Вт | 48 | 5 | 1 | 42 |
29.05.2024 Ср | 10 | 2 | 1 | 7 |
30.05.2024 Чт | 8 | 3 | 5 | |
31.05.2024 Пт | 37 | 7 | 30 | |
Усього | 514 | 64 | 10 | 438 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...