Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Угорщині
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Угорщині почалася 28.12.2020.
В Угорщині схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Government of Hungary
Населення | 9 606 тис. | |
Кількість вакцинованих | 6 420 813 | 66,84 % |
Повністю вакциновано | 6 207 249 | 64,62 % |
Бустерна доза | 4 316 982 | 44,94 % |
Всього вакцинацій | 16 701 238 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Угорщині
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 02.01.2022 | 6266483 | 5982104 | 3178228 | |
на 03.01.2022 | 15219498 | 6268108 | 5986342 | 3184580 |
на 04.01.2022 | 6269955 | 5990568 | 3191997 | |
на 05.01.2022 | 6272718 | 5996472 | 3198951 | |
на 06.01.2022 | 6278355 | 6006178 | 3217724 | |
на 09.01.2022 | 6292759 | 6027578 | 3286577 | |
на 10.01.2022 | 15398364 | 6294707 | 6033675 | 3292175 |
на 11.01.2022 | 6297101 | 6039940 | 3299569 | |
на 12.01.2022 | 6299590 | 6045893 | 3306370 | |
на 13.01.2022 | 6304323 | 6050416 | 3321659 | |
на 16.01.2022 | 6319434 | 6059382 | 3417089 | |
на 17.01.2022 | 15582861 | 6321039 | 6062346 | 3423900 |
на 18.01.2022 | 6322905 | 6066056 | 3430445 | |
на 19.01.2022 | 6325143 | 6069677 | 3437335 | |
на 20.01.2022 | 6329185 | 6073498 | 3457497 | |
на 23.01.2022 | 6342496 | 6080592 | 3554502 | |
на 24.01.2022 | 15760570 | 6344089 | 6082196 | 3560753 |
на 25.01.2022 | 6345766 | 6083949 | 3567044 | |
на 26.01.2022 | 6347426 | 6085866 | 3573570 | |
на 27.01.2022 | 6351476 | 6089784 | 3594529 | |
на 30.01.2022 | 6363112 | 6101699 | 3683719 | |
на 31.01.2022 | 15927853 | 6364167 | 6103465 | 3688593 |
Відсоток населення в Угорщині, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Угорщині:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
02.01.2022 Нд | 1675 | |||
03.01.2022 Пн | 1625 | 4238 | 6352 | |
04.01.2022 Вт | 1847 | 4226 | 7417 | |
05.01.2022 Ср | 2763 | 5904 | 6954 | |
06.01.2022 Чт | 5637 | 9706 | 18773 | |
09.01.2022 Нд | 14404 | 21400 | 68853 | |
10.01.2022 Пн | 1948 | 6097 | 5598 | |
11.01.2022 Вт | 2394 | 6265 | 7394 | |
12.01.2022 Ср | 2489 | 5953 | 6801 | |
13.01.2022 Чт | 4733 | 4523 | 15289 | |
16.01.2022 Нд | 15111 | 8966 | 95430 | |
17.01.2022 Пн | 1605 | 2964 | 6811 | |
18.01.2022 Вт | 1866 | 3710 | 6545 | |
19.01.2022 Ср | 2238 | 3621 | 6890 | |
20.01.2022 Чт | 4042 | 3821 | 20162 | |
23.01.2022 Нд | 13311 | 7094 | 97005 | |
24.01.2022 Пн | 1593 | 1604 | 6251 | |
25.01.2022 Вт | 1677 | 1753 | 6291 | |
26.01.2022 Ср | 1660 | 1917 | 6526 | |
27.01.2022 Чт | 4050 | 3918 | 20959 | |
30.01.2022 Нд | 11636 | 11915 | 89190 | |
31.01.2022 Пн | 1055 | 1766 | 4874 | |
Усього | 97684 | 121361 | 512040 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...