Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) на Мальті
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу на Мальті почалася 17.01.2021.
На Мальті схвалено такі вакцини проти COVID-19:
Населення | 444 тис. | |
Кількість вакцинованих | 478 953 | 107,86 % |
Повністю вакциновано | 471 565 | 106,20 % |
Бустерна доза | 492 656 | 110,95 % |
Всього вакцинацій | 1 408 793 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус на Мальті
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 01.06.2022 | 1301808 | 476378 | 469240 | 390553 |
на 02.06.2022 | 1302610 | 476393 | 469255 | 391325 |
на 03.06.2022 | 1303495 | 476443 | 469320 | 392095 |
на 04.06.2022 | 1303769 | 476458 | 469331 | 392343 |
на 05.06.2022 | 1303947 | 476467 | 469341 | 392502 |
на 06.06.2022 | 1304564 | 476512 | 469381 | 393034 |
на 07.06.2022 | 1305044 | 476526 | 469393 | 393488 |
на 08.06.2022 | 1305625 | 476546 | 469418 | 394024 |
на 09.06.2022 | 1306308 | 476564 | 469432 | 394675 |
на 10.06.2022 | 1307111 | 476590 | 469479 | 395405 |
на 11.06.2022 | 1307531 | 476595 | 469486 | 395813 |
на 12.06.2022 | 1307665 | 476599 | 469489 | 395940 |
на 13.06.2022 | 1308227 | 476616 | 469507 | 396467 |
на 14.06.2022 | 1308973 | 476632 | 469522 | 397182 |
на 15.06.2022 | 1309736 | 476650 | 469540 | 397909 |
на 16.06.2022 | 1310362 | 476665 | 469558 | 398502 |
на 17.06.2022 | 1310994 | 476679 | 469588 | 399090 |
на 18.06.2022 | 1311277 | 476691 | 469599 | 399350 |
на 19.06.2022 | 1311345 | 476693 | 469601 | 399414 |
на 20.06.2022 | 1311934 | 476720 | 469627 | 399950 |
на 21.06.2022 | 1312768 | 476740 | 469647 | 400744 |
на 22.06.2022 | 1313759 | 476766 | 469676 | 401680 |
на 23.06.2022 | 1314580 | 476779 | 469691 | 402473 |
на 24.06.2022 | 1315264 | 476802 | 469723 | 403102 |
на 25.06.2022 | 1315575 | 476813 | 469736 | 403389 |
на 26.06.2022 | 1315686 | 476814 | 469737 | 403498 |
на 27.06.2022 | 1316273 | 476837 | 469758 | 404041 |
на 28.06.2022 | 1316890 | 476851 | 469774 | 404628 |
на 29.06.2022 | 1317072 | 476860 | 469780 | 404795 |
на 30.06.2022 | 1317273 | 476888 | 469802 | 404946 |
Відсоток населення на Мальті, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини на Мальті:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
01.06.2022 Ср | 1001 | 27 | 31 | 943 |
02.06.2022 Чт | 802 | 15 | 15 | 772 |
03.06.2022 Пт | 885 | 50 | 65 | 770 |
04.06.2022 Сб | 274 | 15 | 11 | 248 |
05.06.2022 Нд | 178 | 9 | 10 | 159 |
06.06.2022 Пн | 617 | 45 | 40 | 532 |
07.06.2022 Вт | 480 | 14 | 12 | 454 |
08.06.2022 Ср | 581 | 20 | 25 | 536 |
09.06.2022 Чт | 683 | 18 | 14 | 651 |
10.06.2022 Пт | 803 | 26 | 47 | 730 |
11.06.2022 Сб | 420 | 5 | 7 | 408 |
12.06.2022 Нд | 134 | 4 | 3 | 127 |
13.06.2022 Пн | 562 | 17 | 18 | 527 |
14.06.2022 Вт | 746 | 16 | 15 | 715 |
15.06.2022 Ср | 763 | 18 | 18 | 727 |
16.06.2022 Чт | 626 | 15 | 18 | 593 |
17.06.2022 Пт | 632 | 14 | 30 | 588 |
18.06.2022 Сб | 283 | 12 | 11 | 260 |
19.06.2022 Нд | 68 | 2 | 2 | 64 |
20.06.2022 Пн | 589 | 27 | 26 | 536 |
21.06.2022 Вт | 834 | 20 | 20 | 794 |
22.06.2022 Ср | 991 | 26 | 29 | 936 |
23.06.2022 Чт | 821 | 13 | 15 | 793 |
24.06.2022 Пт | 684 | 23 | 32 | 629 |
25.06.2022 Сб | 311 | 11 | 13 | 287 |
26.06.2022 Нд | 111 | 1 | 1 | 109 |
27.06.2022 Пн | 587 | 23 | 21 | 543 |
28.06.2022 Вт | 617 | 14 | 16 | 587 |
29.06.2022 Ср | 182 | 9 | 6 | 167 |
30.06.2022 Чт | 201 | 28 | 22 | 151 |
Усього | 16466 | 537 | 593 | 15336 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...