Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Молдові
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Молдові почалася 5.03.2021.
В Молдові схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Ministry of Health
| Населення | 4 013 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 1 109 270 | 27,64 % | 
| Повністю вакциновано | 1 078 813 | 26,88 % | 
| Бустерна доза | 404 774 | 10,09 % | 
| Всього вакцинацій | 2 291 436 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Молдові
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.11.2021 | 1525820 | 876595 | |
| на 02.11.2021 | 1530283 | 879489 | |
| на 03.11.2021 | 1534556 | 882075 | |
| на 04.11.2021 | 1538866 | 884663 | |
| на 05.11.2021 | 1543273 | 887228 | |
| на 06.11.2021 | 1545105 | 888318 | |
| на 07.11.2021 | 1546036 | 888853 | |
| на 08.11.2021 | 1548917 | 890666 | |
| на 10.11.2021 | 1556953 | 895607 | |
| на 13.11.2021 | 1566973 | 901624 | |
| на 14.11.2021 | 1568214 | 948882 | |
| на 15.11.2021 | 1571582 | 904467 | |
| на 16.11.2021 | 1575729 | 906967 | |
| на 17.11.2021 | 1579951 | 909551 | |
| на 18.11.2021 | 1583939 | 912013 | |
| на 19.11.2021 | 1588379 | 914777 | |
| на 20.11.2021 | 1590186 | 915802 | |
| на 21.11.2021 | 1590771 | 916106 | |
| на 22.11.2021 | 1594761 | 918857 | |
| на 24.11.2021 | 1602864 | 924050 | |
| на 25.11.2021 | 1607196 | 926795 | |
| на 28.11.2021 | 1614235 | 931474 | |
| на 29.11.2021 | 1619124 | 934281 | |
| на 30.11.2021 | 1625371 | 937115 | 
Відсоток населення в Молдові, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Молдові:
| Дата | Всього вакцинацій | 2-а доза | 
|---|---|---|
| 01.11.2021 Пн | 5272 | 3517 | 
| 02.11.2021 Вт | 4463 | 2894 | 
| 03.11.2021 Ср | 4273 | 2586 | 
| 04.11.2021 Чт | 4310 | 2588 | 
| 05.11.2021 Пт | 4407 | 2565 | 
| 06.11.2021 Сб | 1832 | 1090 | 
| 07.11.2021 Нд | 931 | 535 | 
| 08.11.2021 Пн | 2881 | 1813 | 
| 10.11.2021 Ср | 8036 | 4941 | 
| 13.11.2021 Сб | 10020 | 6017 | 
| 14.11.2021 Нд | 1241 | |
| 15.11.2021 Пн | 3368 | |
| 16.11.2021 Вт | 4147 | 2500 | 
| 17.11.2021 Ср | 4222 | 2584 | 
| 18.11.2021 Чт | 3988 | 2462 | 
| 19.11.2021 Пт | 4440 | 2764 | 
| 20.11.2021 Сб | 1807 | 1025 | 
| 21.11.2021 Нд | 585 | 304 | 
| 22.11.2021 Пн | 3990 | 2751 | 
| 24.11.2021 Ср | 8103 | 5193 | 
| 25.11.2021 Чт | 4332 | 2745 | 
| 28.11.2021 Нд | 7039 | 4679 | 
| 29.11.2021 Пн | 4889 | 2807 | 
| 30.11.2021 Вт | 6247 | 2834 | 
| Усього | 104823 | 61194 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
