Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Непалі
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Непалі почалася 1.02.2021.
В Непалі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: World Health Organization
- Див. також: коронавірус в Непалі
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
на 03.04.2022 | 40219259 | 22045735 | 19165274 | 2274497 |
на 04.04.2022 | 40280829 | 22053904 | 19195930 | 2299655 |
на 05.04.2022 | 40298842 | 22057932 | 19207632 | 2303669 |
на 06.04.2022 | 40356245 | 22076596 | 19230548 | 2323899 |
на 07.04.2022 | 40406877 | 22083714 | 19253884 | 2347068 |
на 08.04.2022 | 40433299 | 22087147 | 19263737 | 2361795 |
на 09.04.2022 | 40433299 | 22087147 | 19263737 | 2361795 |
на 10.04.2022 | 40455160 | 22093046 | 19277986 | 2367964 |
на 11.04.2022 | 40470603 | 22096856 | 19288340 | 2372732 |
на 12.04.2022 | 40520242 | 22106435 | 19305700 | 2398038 |
на 13.04.2022 | 40577032 | 22127166 | 19336604 | 2407975 |
на 14.04.2022 | 40638405 | 22145663 | 19359782 | 2429736 |
на 17.04.2022 | 40684272 | 22152198 | 19375179 | 2456236 |
на 18.04.2022 | 40712323 | 22156131 | 19382176 | 2474667 |
на 19.04.2022 | 40785144 | 22160418 | 19391162 | 2535964 |
на 20.04.2022 | 40862191 | 22166767 | 19405045 | 2596126 |
на 21.04.2022 | 40897919 | 22170066 | 19418684 | 2616476 |
на 23.04.2022 | 41075782 | 22185237 | 19452877 | 2751207 |
на 24.04.2022 | 41123876 | 22201664 | 19479252 | 2771166 |
на 25.04.2022 | 41247086 | 22206244 | 19494453 | 2877468 |
на 26.04.2022 | 41333222 | 22209916 | 19506642 | 2949694 |
на 27.04.2022 | 41456812 | 22224120 | 19518925 | 3049359 |
на 29.04.2022 | 41768411 | 22254268 | 19574894 | 3283764 |
на 30.04.2022 | 41843057 | 22261575 | 19586196 | 3340769 |
Відсоток населення в Непалі, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Непалі:
Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза | Бустерна |
---|---|---|---|---|
03.04.2022 Нд | 151041 | 27305 | 79642 | 54638 |
04.04.2022 Пн | 61570 | 8169 | 30656 | 25158 |
05.04.2022 Вт | 18013 | 4028 | 11702 | 4014 |
06.04.2022 Ср | 57403 | 18664 | 22916 | 20230 |
07.04.2022 Чт | 50632 | 7118 | 23336 | 23169 |
08.04.2022 Пт | 26422 | 3433 | 9853 | 14727 |
09.04.2022 Сб | ||||
10.04.2022 Нд | 21861 | 5899 | 14249 | 6169 |
11.04.2022 Пн | 15443 | 3810 | 10354 | 4768 |
12.04.2022 Вт | 49639 | 9579 | 17360 | 25306 |
13.04.2022 Ср | 56790 | 20731 | 30904 | 9937 |
14.04.2022 Чт | 61373 | 18497 | 23178 | 21761 |
17.04.2022 Нд | 45867 | 6535 | 15397 | 26500 |
18.04.2022 Пн | 28051 | 3933 | 6997 | 18431 |
19.04.2022 Вт | 72821 | 4287 | 8986 | 61297 |
20.04.2022 Ср | 77047 | 6349 | 13883 | 60162 |
21.04.2022 Чт | 35728 | 3299 | 13639 | 20350 |
23.04.2022 Сб | 177863 | 15171 | 34193 | 134731 |
24.04.2022 Нд | 48094 | 16427 | 26375 | 19959 |
25.04.2022 Пн | 123210 | 4580 | 15201 | 106302 |
26.04.2022 Вт | 86136 | 3672 | 12189 | 72226 |
27.04.2022 Ср | 123590 | 14204 | 12283 | 99665 |
29.04.2022 Пт | 311599 | 30148 | 55969 | 234405 |
30.04.2022 Сб | 74646 | 7307 | 11302 | 57005 |
Усього | 1774839 | 243145 | 500564 | 1120910 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...