Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Норвегії
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Норвегії почалася 27.12.2020.
В Норвегії схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Norwegian Institute of Public Health
| Населення | 5 511 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 4 346 995 | 78,87 % |
| Повністю вакциновано | 4 054 726 | 73,57 % |
| Бустерна доза | 3 743 839 | 67,93 % |
| Всього вакцинацій | 12 145 560 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Норвегії
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
|---|---|---|---|
| на 01.04.2021 | 989139 | 703570 | 285569 |
| на 02.04.2021 | 994140 | 707879 | 286261 |
| на 03.04.2021 | 994414 | 708146 | 286268 |
| на 04.04.2021 | 995011 | 708656 | 286355 |
| на 05.04.2021 | 996469 | 710027 | 286442 |
| на 06.04.2021 | 1017902 | 728805 | 289097 |
| на 07.04.2021 | 1080283 | 787453 | 292830 |
| на 08.04.2021 | 1141756 | 844772 | 296984 |
| на 09.04.2021 | 1170204 | 872387 | 297817 |
| на 10.04.2021 | 1171301 | 873437 | 297864 |
| на 11.04.2021 | 1172147 | 874178 | 297969 |
| на 12.04.2021 | 1182622 | 877952 | 304670 |
| на 13.04.2021 | 1209041 | 903828 | 305213 |
| на 14.04.2021 | 1278327 | 971482 | 306845 |
| на 15.04.2021 | 1344950 | 1036829 | 308121 |
| на 16.04.2021 | 1374743 | 1065780 | 308963 |
| на 17.04.2021 | 1376871 | 1067746 | 309125 |
| на 18.04.2021 | 1378500 | 1069260 | 309240 |
| на 19.04.2021 | 1385034 | 1075642 | 309392 |
| на 20.04.2021 | 1405662 | 1095400 | 310262 |
| на 21.04.2021 | 1467830 | 1154633 | 313197 |
| на 22.04.2021 | 1521565 | 1205854 | 315711 |
| на 23.04.2021 | 1541188 | 1224134 | 317054 |
| на 24.04.2021 | 1541586 | 1224493 | 317093 |
| на 25.04.2021 | 1542243 | 1225101 | 317142 |
| на 26.04.2021 | 1545033 | 1227396 | 317637 |
| на 27.04.2021 | 1570582 | 1246918 | 323664 |
| на 28.04.2021 | 1653962 | 1305578 | 348384 |
| на 29.04.2021 | 1729123 | 1359767 | 369356 |
| на 30.04.2021 | 1762502 | 1384978 | 377524 |
Відсоток населення в Норвегії, що пройшов вакцинацію від коронавірусу:
Кількість введених доз вакцини в Норвегії:
| Дата | Всього вакцинацій | 1-а доза | 2-а доза |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 Чт | 11027 | 9532 | 1495 |
| 02.04.2021 Пт | 5001 | 4309 | 692 |
| 03.04.2021 Сб | 274 | 267 | 7 |
| 04.04.2021 Нд | 597 | 510 | 87 |
| 05.04.2021 Пн | 1458 | 1371 | 87 |
| 06.04.2021 Вт | 21433 | 18778 | 2655 |
| 07.04.2021 Ср | 62381 | 58648 | 3733 |
| 08.04.2021 Чт | 61473 | 57319 | 4154 |
| 09.04.2021 Пт | 28448 | 27615 | 833 |
| 10.04.2021 Сб | 1097 | 1050 | 47 |
| 11.04.2021 Нд | 846 | 741 | 105 |
| 12.04.2021 Пн | 10475 | 3774 | 6701 |
| 13.04.2021 Вт | 26419 | 25876 | 543 |
| 14.04.2021 Ср | 69286 | 67654 | 1632 |
| 15.04.2021 Чт | 66623 | 65347 | 1276 |
| 16.04.2021 Пт | 29793 | 28951 | 842 |
| 17.04.2021 Сб | 2128 | 1966 | 162 |
| 18.04.2021 Нд | 1629 | 1514 | 115 |
| 19.04.2021 Пн | 6534 | 6382 | 152 |
| 20.04.2021 Вт | 20628 | 19758 | 870 |
| 21.04.2021 Ср | 62168 | 59233 | 2935 |
| 22.04.2021 Чт | 53735 | 51221 | 2514 |
| 23.04.2021 Пт | 19623 | 18280 | 1343 |
| 24.04.2021 Сб | 398 | 359 | 39 |
| 25.04.2021 Нд | 657 | 608 | 49 |
| 26.04.2021 Пн | 2790 | 2295 | 495 |
| 27.04.2021 Вт | 25549 | 19522 | 6027 |
| 28.04.2021 Ср | 83380 | 58660 | 24720 |
| 29.04.2021 Чт | 75161 | 54189 | 20972 |
| 30.04.2021 Пт | 33379 | 25211 | 8168 |
| Усього | 784390 | 690940 | 93450 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...