Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Перу
останнє оновлення: 29.08.2024 18:13
Вакцинація від коронавірусу в Перу почалася 9.02.2021.
Населення | 33 684 тис. | |
Кількість вакцинованих | 30 563 708 | 90,74 % |
Повністю вакциновано | 28 709 644 | 85,23 % |
Бустерна доза | 32 139 228 | 95,41 % |
Всього вакцинацій | 91 412 580 |
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Перу
Статистика за місяцями
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
на 09.02.2021 | 3837 |
на 10.02.2021 | 20413 |
на 11.02.2021 | 54263 |
на 12.02.2021 | 86623 |
на 13.02.2021 | 105545 |
на 14.02.2021 | 110740 |
на 15.02.2021 | 122312 |
на 16.02.2021 | 129649 |
на 17.02.2021 | 133451 |
на 18.02.2021 | 140389 |
на 19.02.2021 | 169881 |
на 20.02.2021 | 195589 |
на 21.02.2021 | 199961 |
на 22.02.2021 | 227901 |
на 23.02.2021 | 254454 |
на 24.02.2021 | 276646 |
на 25.02.2021 | 292120 |
на 26.02.2021 | 307679 |
на 27.02.2021 | 314523 |
на 28.02.2021 | 315532 |
Кількість введених доз вакцини в Перу:
Дата | Всього вакцинацій |
---|---|
09.02.2021 Вт | |
10.02.2021 Ср | 16576 |
11.02.2021 Чт | 33850 |
12.02.2021 Пт | 32360 |
13.02.2021 Сб | 18922 |
14.02.2021 Нд | 5195 |
15.02.2021 Пн | 11572 |
16.02.2021 Вт | 7337 |
17.02.2021 Ср | 3802 |
18.02.2021 Чт | 6938 |
19.02.2021 Пт | 29492 |
20.02.2021 Сб | 25708 |
21.02.2021 Нд | 4372 |
22.02.2021 Пн | 27940 |
23.02.2021 Вт | 26553 |
24.02.2021 Ср | 22192 |
25.02.2021 Чт | 15474 |
26.02.2021 Пт | 15559 |
27.02.2021 Сб | 6844 |
28.02.2021 Нд | 1009 |
Усього | 311695 |
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...