Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Катарі
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Катарі почалася 28.01.2021.
В Катарі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
- Джерело: Ministry of Public Health
| Населення | 2 980 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 2 852 178 | 95,71 % | 
| Повністю вакциновано | 2 852 178 | 95,71 % | 
| Бустерна доза | 1 904 822 | 63,92 % | 
| Всього вакцинацій | 7 609 178 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Катарі
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.10.2021 | 4720147 | 
| на 02.10.2021 | 4722279 | 
| на 03.10.2021 | 4724998 | 
| на 04.10.2021 | 4734750 | 
| на 05.10.2021 | 4739995 | 
| на 06.10.2021 | 4744058 | 
| на 07.10.2021 | 4748753 | 
| на 08.10.2021 | 4754884 | 
| на 09.10.2021 | 4760876 | 
| на 10.10.2021 | 4767210 | 
| на 12.10.2021 | 4772142 | 
| на 13.10.2021 | 4776367 | 
| на 14.10.2021 | 4780790 | 
| на 15.10.2021 | 4785841 | 
| на 16.10.2021 | 4787360 | 
| на 17.10.2021 | 4790350 | 
| на 18.10.2021 | 4793618 | 
| на 19.10.2021 | 4799513 | 
| на 21.10.2021 | 4802306 | 
| на 22.10.2021 | 4805934 | 
| на 23.10.2021 | 4807293 | 
| на 24.10.2021 | 4811693 | 
| на 25.10.2021 | 4815431 | 
| на 26.10.2021 | 4819051 | 
| на 27.10.2021 | 4821695 | 
| на 28.10.2021 | 4826586 | 
| на 29.10.2021 | 4830809 | 
| на 30.10.2021 | 4832023 | 
| на 31.10.2021 | 4834881 | 
Кількість введених доз вакцини в Катарі:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.10.2021 Пт | 7240 | 
| 02.10.2021 Сб | 2132 | 
| 03.10.2021 Нд | 2719 | 
| 04.10.2021 Пн | 9752 | 
| 05.10.2021 Вт | 5245 | 
| 06.10.2021 Ср | 4063 | 
| 07.10.2021 Чт | 4695 | 
| 08.10.2021 Пт | 6131 | 
| 09.10.2021 Сб | 5992 | 
| 10.10.2021 Нд | 6334 | 
| 12.10.2021 Вт | 4932 | 
| 13.10.2021 Ср | 4225 | 
| 14.10.2021 Чт | 4423 | 
| 15.10.2021 Пт | 5051 | 
| 16.10.2021 Сб | 1519 | 
| 17.10.2021 Нд | 2990 | 
| 18.10.2021 Пн | 3268 | 
| 19.10.2021 Вт | 5895 | 
| 21.10.2021 Чт | 2793 | 
| 22.10.2021 Пт | 3628 | 
| 23.10.2021 Сб | 1359 | 
| 24.10.2021 Нд | 4400 | 
| 25.10.2021 Пн | 3738 | 
| 26.10.2021 Вт | 3620 | 
| 27.10.2021 Ср | 2644 | 
| 28.10.2021 Чт | 4891 | 
| 29.10.2021 Пт | 4223 | 
| 30.10.2021 Сб | 1214 | 
| 31.10.2021 Нд | 2858 | 
| Усього | 121974 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
