Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Катарі
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу в Катарі почалася 28.01.2021.
В Катарі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
- Джерело: Ministry of Public Health
| Населення | 2 980 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 2 852 178 | 95,71 % | 
| Повністю вакциновано | 2 852 178 | 95,71 % | 
| Бустерна доза | 1 904 822 | 63,92 % | 
| Всього вакцинацій | 7 609 178 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус в Катарі
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.01.2022 | 5209637 | 
| на 02.01.2022 | 5213945 | 
| на 03.01.2022 | 5224040 | 
| на 04.01.2022 | 5235303 | 
| на 05.01.2022 | 5245738 | 
| на 06.01.2022 | 5268550 | 
| на 08.01.2022 | 5279265 | 
| на 10.01.2022 | 5317308 | 
| на 12.01.2022 | 5372222 | 
| на 14.01.2022 | 5403271 | 
| на 15.01.2022 | 5409304 | 
| на 16.01.2022 | 5412717 | 
| на 17.01.2022 | 5447278 | 
| на 18.01.2022 | 5479206 | 
| на 19.01.2022 | 5513979 | 
| на 20.01.2022 | 5543839 | 
| на 21.01.2022 | 5586386 | 
| на 22.01.2022 | 5589214 | 
| на 24.01.2022 | 5621332 | 
| на 25.01.2022 | 5655277 | 
| на 26.01.2022 | 5692705 | 
| на 27.01.2022 | 5731330 | 
| на 28.01.2022 | 5774591 | 
| на 29.01.2022 | 5777396 | 
| на 30.01.2022 | 5783563 | 
| на 31.01.2022 | 5819013 | 
Кількість введених доз вакцини в Катарі:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.01.2022 Сб | 3973 | 
| 02.01.2022 Нд | 4308 | 
| 03.01.2022 Пн | 10095 | 
| 04.01.2022 Вт | 11263 | 
| 05.01.2022 Ср | 10435 | 
| 06.01.2022 Чт | 22812 | 
| 08.01.2022 Сб | 10715 | 
| 10.01.2022 Пн | 38043 | 
| 12.01.2022 Ср | 54914 | 
| 14.01.2022 Пт | 31049 | 
| 15.01.2022 Сб | 6033 | 
| 16.01.2022 Нд | 3413 | 
| 17.01.2022 Пн | 34561 | 
| 18.01.2022 Вт | 31928 | 
| 19.01.2022 Ср | 34773 | 
| 20.01.2022 Чт | 29860 | 
| 21.01.2022 Пт | 42547 | 
| 22.01.2022 Сб | 2828 | 
| 24.01.2022 Пн | 32118 | 
| 25.01.2022 Вт | 33945 | 
| 26.01.2022 Ср | 37428 | 
| 27.01.2022 Чт | 38625 | 
| 28.01.2022 Пт | 43261 | 
| 29.01.2022 Сб | 2805 | 
| 30.01.2022 Нд | 6167 | 
| 31.01.2022 Пн | 35450 | 
| Усього | 613349 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
