Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19): Саудівська Аравія
останнє оновлення: 26.06.2025 20:12
Вакцинація від коронавірусу почалася 6.01.2021.
Саудівська Аравія: схвалено такі вакцини проти COVID-19:
- Джерело: Saudi Health Council
| Населення | 35 845 тис. | |
| Кількість вакцинованих | 27 041 364 | 75,44 % | 
| Повністю вакциновано | 25 433 941 | 70,96 % | 
| Бустерна доза | 9 904 609 | 27,63 % | 
| Всього вакцинацій | 68 534 631 | 
- Кількість вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
- Повністю вакциновано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
- Бустерна доза — загальна кількість людей, які отримали додаткову дозу ревакцінації
- Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
- Див. також: коронавірус – Саудівська Аравія
Статистика за місяцями
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| на 01.04.2021 | 4571478 | 
| на 02.04.2021 | 4722340 | 
| на 03.04.2021 | 4871878 | 
| на 04.04.2021 | 4994576 | 
| на 05.04.2021 | 5114583 | 
| на 06.04.2021 | 5308742 | 
| на 07.04.2021 | 5567266 | 
| на 08.04.2021 | 5750046 | 
| на 09.04.2021 | 5982107 | 
| на 10.04.2021 | 6122570 | 
| на 11.04.2021 | 6281357 | 
| на 12.04.2021 | 6401456 | 
| на 13.04.2021 | 6499853 | 
| на 14.04.2021 | 6582977 | 
| на 15.04.2021 | 6690308 | 
| на 16.04.2021 | 6800711 | 
| на 17.04.2021 | 6958184 | 
| на 18.04.2021 | 7136669 | 
| на 19.04.2021 | 7303969 | 
| на 20.04.2021 | 7459261 | 
| на 21.04.2021 | 7653634 | 
| на 22.04.2021 | 7809612 | 
| на 23.04.2021 | 7944950 | 
| на 24.04.2021 | 8059757 | 
| на 25.04.2021 | 8263836 | 
| на 26.04.2021 | 8488862 | 
| на 27.04.2021 | 8693407 | 
| на 28.04.2021 | 8880219 | 
| на 29.04.2021 | 9032921 | 
| на 30.04.2021 | 9343991 | 
Кількість введених доз вакцини:
| Дата | Всього вакцинацій | 
|---|---|
| 01.04.2021 Чт | 156492 | 
| 02.04.2021 Пт | 150862 | 
| 03.04.2021 Сб | 149538 | 
| 04.04.2021 Нд | 122698 | 
| 05.04.2021 Пн | 120007 | 
| 06.04.2021 Вт | 194159 | 
| 07.04.2021 Ср | 258524 | 
| 08.04.2021 Чт | 182780 | 
| 09.04.2021 Пт | 232061 | 
| 10.04.2021 Сб | 140463 | 
| 11.04.2021 Нд | 158787 | 
| 12.04.2021 Пн | 120099 | 
| 13.04.2021 Вт | 98397 | 
| 14.04.2021 Ср | 83124 | 
| 15.04.2021 Чт | 107331 | 
| 16.04.2021 Пт | 110403 | 
| 17.04.2021 Сб | 157473 | 
| 18.04.2021 Нд | 178485 | 
| 19.04.2021 Пн | 167300 | 
| 20.04.2021 Вт | 155292 | 
| 21.04.2021 Ср | 194373 | 
| 22.04.2021 Чт | 155978 | 
| 23.04.2021 Пт | 135338 | 
| 24.04.2021 Сб | 114807 | 
| 25.04.2021 Нд | 204079 | 
| 26.04.2021 Пн | 225026 | 
| 27.04.2021 Вт | 204545 | 
| 28.04.2021 Ср | 186812 | 
| 29.04.2021 Чт | 152702 | 
| 30.04.2021 Пт | 311070 | 
| Усього | 4929005 | 
- За інформацією: https://ourworldindata.org/...
